Preço do m² e vendas de imóveis no Sao Jose, Belo Horizonte
Valores declarados nas guias de ITBI da Prefeitura de BH, Regional Pampulha. Dados oficiais e abertos, gratuitos e sem cadastro.
m² mediano (últimos 24 meses)
R$ 4.577
Valor mediano do imóvel (24 meses)
R$ 720.000
Vendas nos últimos 24 meses
56
Vendas desde 2008
612
Evolução do preço do m² no Sao Jose
De R$ 1.156 em 2008 para R$ 4.968 em 2026: variação de 330% no m² mediano declarado.
- 2008R$ 1.15643 vendas
- 2009R$ 1.32434 vendas
- 2010R$ 1.62249 vendas
- 2011R$ 2.32635 vendas
- 2012R$ 2.51057 vendas
- 2013R$ 2.70026 vendas
- 2014R$ 2.41915 vendas
- 2015R$ 3.50059 vendas
- 2016R$ 4.66738 vendas
- 2017R$ 3.76631 vendas
- 2018R$ 2.78427 vendas
- 2019R$ 5.02932 vendas
- 2020R$ 3.58118 vendas
- 2021R$ 3.90726 vendas
- 2022R$ 3.61027 vendas
- 2023R$ 3.22918 vendas
- 2024R$ 4.17624 vendas
- 2025R$ 3.97231 vendas
- 2026R$ 4.96822 vendas
Vendas recentes no Sao Jose
| Data | Endereço | Área | Valor declarado | Valor da prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | Rua Artur Itabirano, 27SAO JOSE | 260 m² | R$ 1.600.000 | R$ 1.600.000 |
| 11/09/2026 | Ave Antonio Abrahao Caram, 430SALA 705 | 43 m² | R$ 240.000 | R$ 240.000 |
| 03/09/2026 | Rua Roquete Mendonca, 417APT 203 | 259 m² | R$ 600.000 | R$ 691.065 |
| 23/07/2026 | Ala das Acacias, 838APT 202 | 141 m² | R$ 450.000 | R$ 450.000 |
| 14/07/2026 | Ala das Acacias, 795SAO JOSE | 77 m² | R$ 870.000 | R$ 870.000 |
| 06/07/2026 | Rua Artur Itabirano, 326SAO JOSE | 371 m² | R$ 1.250.000 | R$ 1.250.000 |
| 29/06/2026 | Ave Antonio Abrahao Caram, 430SALA 206 | 47 m² | R$ 245.000 | R$ 245.000 |
| 16/06/2026 | Ave Antonio Abrahao Caram, 680SAO JOSE | 724 m² | R$ 126.630 | R$ 2.754.127 |
| 15/06/2026 | Ala das Acacias, 807APT 401 | 305 m² | R$ 2.200.000 | R$ 2.200.000 |
| 15/06/2026 | Rua Joao Luiz, 10SAO JOSE | 299 m² | R$ 1.500.000 | R$ 1.500.000 |
| 15/05/2026 | Rua Artur Itabirano, 290SAO JOSE | 312 m² | R$ 1.550.000 | R$ 1.550.000 |
| 08/05/2026 | Rua Roquete Mendonca, 417APT 403 | 259 m² | R$ 864.000 | R$ 864.000 |
| 29/04/2026 | Ave Antonio Abrahao Caram, 430SALA 505 | 43 m² | R$ 260.000 | R$ 260.000 |
| 02/04/2026 | Rua Artur Itabirano, 106SAO JOSE | 500 m² | R$ 1.400.000 | R$ 2.677.175 |
| 09/03/2026 | Rua Artur Itabirano, 360APT 22 | 310 m² | R$ 815.000 | R$ 1.015.560 |
| 24/02/2026 | Rua Roquete Mendonca, 227APT 101 | 247 m² | R$ 1.200.000 | R$ 1.429.038 |
| 10/02/2026 | Ala das Acacias, 807APT 1201 | 404 m² | R$ 4.000.000 | R$ 4.000.000 |
| 06/02/2026 | Rua Leopoldino dos Passos, 182APT 204 | 71 m² | R$ 325.000 | R$ 325.000 |
| 04/02/2026 | Rua Roquete Mendonca, 551SAO JOSE | 385 m² | R$ 800.000 | R$ 2.067.850 |
| 02/02/2026 | Ave Coronel Jose Dias Bicalho, 707APT 501 | 263 m² | R$ 1.820.000 | R$ 2.388.641 |
Ruas com mais vendas no Sao Jose
- Rua Artur Itabirano (164 vendas)
- Rua Roquete Mendonca (99 vendas)
- Ave Antonio Abrahao Caram (98 vendas)
- Ave Coronel Jose Dias Bicalho (57 vendas)
- Ala das Acacias (30 vendas)
- Rua Alexandre Barbosa (25 vendas)
- Rua Barroso Junior (22 vendas)
- Rua Carlos Alves (22 vendas)
- Ala das Lathanias (20 vendas)
- Ala dos Coqueiros (20 vendas)
- Rua Leopoldino dos Passos (17 vendas)
- Rua Oliveira Pena (12 vendas)
- Rua Rebelo Horta (11 vendas)
- Rua Joao Luiz (10 vendas)
- Ala das Princesas (4 vendas)
Outros bairros da Regional Pampulha
- Aeroporto
- Alipio de Melo
- Bandeirantes
- Braunas
- Castelo
- Conjunto Celso Machado
- Conjunto Lagoa
- Dona Clara
- Engenho Nogueira
- Garcas
- Indaia
- Itapoa
- Itatiaia
- Jaragua
- Jardim Alvorada
- Jardim Atlantico
- Jardim Sao Jose
- Liberdade
- Manacas
- Ouro Preto
- Paqueta
- Santa Amelia
- Santa Branca
- Santa Rosa
- Santa Terezinha
- Sao Francisco
- Sao Luiz
- Serrano
- Suzana
- Trevo
- Universitario
- Urca
- Vila Rica
De onde vêm esses dados?
Os valores vêm dos relatórios públicos de ITBI da Prefeitura de Belo Horizonte: em toda compra e venda, o valor declarado na escritura é informado à prefeitura, que também calcula um valor base. Quando o valor da prefeitura é maior que o declarado (em vermelho), o imposto é cobrado sobre o valor da prefeitura. A área é a construída adquirida, conforme o cadastro do IPTU.