Preço do m² e vendas de imóveis no Bandeirantes, Belo Horizonte
Valores declarados nas guias de ITBI da Prefeitura de BH, Regional Pampulha. Dados oficiais e abertos, gratuitos e sem cadastro.
m² mediano (últimos 24 meses)
R$ 5.636
Valor mediano do imóvel (24 meses)
R$ 594.294
Vendas nos últimos 24 meses
193
Vendas desde 2008
2.069
Evolução do preço do m² no Bandeirantes
De R$ 1.248 em 2008 para R$ 5.833 em 2026: variação de 367% no m² mediano declarado.
- 2008R$ 1.24879 vendas
- 2009R$ 1.346101 vendas
- 2010R$ 1.70596 vendas
- 2011R$ 1.963196 vendas
- 2012R$ 2.841162 vendas
- 2013R$ 3.17697 vendas
- 2014R$ 3.09922 vendas
- 2015R$ 3.59249 vendas
- 2016R$ 3.692103 vendas
- 2017R$ 3.724249 vendas
- 2018R$ 3.814233 vendas
- 2019R$ 3.24570 vendas
- 2020R$ 3.50962 vendas
- 2021R$ 3.732102 vendas
- 2022R$ 3.77670 vendas
- 2023R$ 4.432101 vendas
- 2024R$ 4.78994 vendas
- 2025R$ 5.30683 vendas
- 2026R$ 5.833100 vendas
Vendas recentes no Bandeirantes
| Data | Endereço | Área | Valor declarado | Valor da prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | Ave Otacilio Negrao de Lima, 5360BANDEIRANTES | 404 m² | R$ 2.360.000 | R$ 2.360.000 |
| 22/09/2026 | Rua Lodi, 240APT 102 BLOCO 2 | 112 m² | R$ 627.750 | R$ 627.750 |
| 22/09/2026 | Rua Lodi, 240APT 103 BLOCO 1 | 105 m² | R$ 597.132 | R$ 597.132 |
| 22/09/2026 | Rua Lodi, 240APT 103 BLOCO 3 | 105 m² | R$ 597.132 | R$ 597.132 |
| 22/09/2026 | Rua Lodi, 240APT 104 BLOCO 1 | 104 m² | R$ 594.294 | R$ 594.294 |
| 22/09/2026 | Rua Lodi, 240APT 104 BLOCO 2 | 104 m² | R$ 594.294 | R$ 594.294 |
| 22/09/2026 | Rua Lodi, 240APT 104 BLOCO 3 | 104 m² | R$ 594.294 | R$ 594.294 |
| 22/09/2026 | Rua Lodi, 240APT 104 BLOCO 4 | 85 m² | R$ 490.916 | R$ 490.916 |
| 22/09/2026 | Rua Lodi, 240APT 105 BLOCO 1 | 105 m² | R$ 597.132 | R$ 597.132 |
| 22/09/2026 | Rua Lodi, 240APT 105 BLOCO 2 | 105 m² | R$ 597.132 | R$ 597.132 |
| 22/09/2026 | Rua Lodi, 240APT 105 BLOCO 3 | 105 m² | R$ 597.132 | R$ 597.132 |
| 22/09/2026 | Rua Lodi, 240APT 106 BLOCO 2 | 104 m² | R$ 594.294 | R$ 594.294 |
| 22/09/2026 | Rua Lodi, 240APT 108 BLOCO 2 | 112 m² | R$ 619.912 | R$ 619.912 |
| 21/09/2026 | Rua Siena, 390BANDEIRANTES | 267 m² | R$ 1.650.000 | R$ 1.835.786 |
| 11/09/2026 | Ave Heraclito Mourao de Miranda, 3303APT 403 BLOCO IV | 71 m² | R$ 460.000 | R$ 460.000 |
| 11/09/2026 | Rua Professor Rubens Romanelli, 15BANDEIRANTES | 456 m² | R$ 1.900.000 | R$ 1.900.000 |
| 09/09/2026 | Rua Ferrara, 408BANDEIRANTES | 655 m² | R$ 3.480.000 | R$ 3.900.741 |
| 08/09/2026 | Ave Novara, 60BLOCO 13 APT 404 | 44 m² | R$ 283.000 | R$ 283.000 |
| 03/09/2026 | Ave Heraclito Mourao de Miranda, 3303APT 304 BLOCO I | 71 m² | R$ 415.000 | R$ 415.000 |
| 03/09/2026 | Ave Heraclito Mourao de Miranda, 3303APT 501 BLOCO II | 98 m² | R$ 620.000 | R$ 620.000 |
Ruas com mais vendas no Bandeirantes
- Ave Professor Clovis Salgado (607 vendas)
- Ave Heraclito Mourao de Miranda (321 vendas)
- Ave Novara (305 vendas)
- Ave Fleming (200 vendas)
- Rua Coronel Duraes (45 vendas)
- Rua Lodi (37 vendas)
- Ave Otacilio Negrao de Lima (35 vendas)
- Rua Casablanca (33 vendas)
- Rua Ferrara (31 vendas)
- Rua Rovigo (26 vendas)
- Rua Palermo (17 vendas)
- Rua Sebastiao Antonio Carlos (17 vendas)
- Ave Torino (16 vendas)
- Rua Mondovi (16 vendas)
- Rua Liguria (15 vendas)
Outros bairros da Regional Pampulha
- Aeroporto
- Alipio de Melo
- Braunas
- Castelo
- Conjunto Celso Machado
- Conjunto Lagoa
- Dona Clara
- Engenho Nogueira
- Garcas
- Indaia
- Itapoa
- Itatiaia
- Jaragua
- Jardim Alvorada
- Jardim Atlantico
- Jardim Sao Jose
- Liberdade
- Manacas
- Ouro Preto
- Paqueta
- Santa Amelia
- Santa Branca
- Santa Rosa
- Santa Terezinha
- Sao Francisco
- Sao Jose
- Sao Luiz
- Serrano
- Suzana
- Trevo
- Universitario
- Urca
- Vila Rica
De onde vêm esses dados?
Os valores vêm dos relatórios públicos de ITBI da Prefeitura de Belo Horizonte: em toda compra e venda, o valor declarado na escritura é informado à prefeitura, que também calcula um valor base. Quando o valor da prefeitura é maior que o declarado (em vermelho), o imposto é cobrado sobre o valor da prefeitura. A área é a construída adquirida, conforme o cadastro do IPTU.