Preço do m² e vendas de imóveis no Indaia, Belo Horizonte
Valores declarados nas guias de ITBI da Prefeitura de BH, Regional Pampulha. Dados oficiais e abertos, gratuitos e sem cadastro.
m² mediano (últimos 24 meses)
R$ 5.556
Valor mediano do imóvel (24 meses)
R$ 455.000
Vendas nos últimos 24 meses
233
Vendas desde 2008
1.543
Evolução do preço do m² no Indaia
De R$ 965 em 2008 para R$ 5.764 em 2026: variação de 497% no m² mediano declarado.
- 2008R$ 96589 vendas
- 2009R$ 1.36769 vendas
- 2010R$ 1.692105 vendas
- 2011R$ 2.00971 vendas
- 2012R$ 2.02159 vendas
- 2013R$ 3.20540 vendas
- 2014R$ 1.59020 vendas
- 2015R$ 3.01799 vendas
- 2016R$ 3.142102 vendas
- 2017R$ 3.596112 vendas
- 2018R$ 3.24367 vendas
- 2019R$ 3.33360 vendas
- 2020R$ 3.18652 vendas
- 2021R$ 3.049127 vendas
- 2022R$ 3.44284 vendas
- 2023R$ 3.88976 vendas
- 2024R$ 3.60088 vendas
- 2025R$ 5.556145 vendas
- 2026R$ 5.76478 vendas
Vendas recentes no Indaia
| Data | Endereço | Área | Valor declarado | Valor da prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | Rua Boaventura, 832APT 206 BLOCO 2 | 74 m² | R$ 590.000 | R$ 590.000 |
| 11/09/2026 | Rua Boaventura, 832APT 802 BLOCO 3 | 96 m² | R$ 710.000 | R$ 750.204 |
| 11/09/2026 | Rua Duarte da Costa, 91APT 601 | 233 m² | R$ 1.165.000 | R$ 1.515.995 |
| 04/09/2026 | Rua Boaventura, 771BLOCO D1 APT 101 | 79 m² | R$ 335.000 | R$ 364.068 |
| 03/09/2026 | Rua Flor de Indio, 100BLOCO XIX APT 301 EDIF AZALEIA | 72 m² | R$ 420.000 | R$ 420.000 |
| 02/09/2026 | Rua Brumado, 171APT 304 BLOCO 1 | 77 m² | R$ 330.000 | R$ 330.000 |
| 02/09/2026 | Rua Intendente Camara, 540APT 612 | 36 m² | R$ 220.000 | R$ 243.544 |
| 27/08/2026 | Rua Barra Grande, 212CASA 2 | 96 m² | R$ 550.000 | R$ 550.000 |
| 24/08/2026 | Rua Alcobaca, 132APT 401 BLOCO 01 | 120 m² | R$ 580.000 | R$ 580.000 |
| 19/08/2026 | Rua Flor de Jupiter, 40APT 402 BLOCO 1 | 68 m² | R$ 420.000 | R$ 420.000 |
| 07/08/2026 | Rua Flor de Indio, 100BLOCO VI APT 104 EDIF ORQUIDEAS | 57 m² | R$ 335.000 | R$ 335.000 |
| 29/07/2026 | Rua Boaventura, 832APT 207 BLOCO 3 | 77 m² | R$ 580.000 | R$ 597.168 |
| 24/07/2026 | Rua Boaventura, 832APT 803 BLOCO 2 | 96 m² | R$ 744.115 | R$ 749.892 |
| 21/07/2026 | Rua Flor de Indio, 100BLOCO XIX APT 103 EDIF AZALEIA | 72 m² | R$ 385.000 | R$ 385.000 |
| 20/07/2026 | Rua Boaventura, 832APT 1002 BLOCO 2 | 96 m² | R$ 741.166 | R$ 750.204 |
| 13/07/2026 | Rua Boaventura, 771APT 202 BLOCO A J1 | 77 m² | R$ 345.000 | R$ 351.356 |
| 02/07/2026 | Rua Borges, 181APT 201 | 192 m² | R$ 800.000 | R$ 980.725 |
| 02/07/2026 | Rua Intendente Camara, 540APT 516 | 36 m² | R$ 185.000 | R$ 243.544 |
| 18/06/2026 | Rua Boaventura, 832APT 801 BLOCO 2 | 72 m² | R$ 580.000 | R$ 580.000 |
| 13/06/2026 | Rua Barra Grande, 285INDAIA | 68 m² | R$ 300.000 | R$ 300.000 |
Ruas com mais vendas no Indaia
- Rua Flor de Indio (252 vendas)
- Rua Boaventura (231 vendas)
- Rua Intendente Camara (220 vendas)
- Rua Barra Grande (145 vendas)
- Rua Alcobaca (93 vendas)
- Rua Flor de Jupiter (92 vendas)
- Rua Brumado (74 vendas)
- Rua Borges (72 vendas)
- Rua Barao de Nepomuceno (62 vendas)
- Rua Barrinha (56 vendas)
- Rua Duarte da Costa (49 vendas)
- Rua Izabel Bueno (47 vendas)
- Rua Dom Rodrigo (40 vendas)
- Rua Custodio de Melo (34 vendas)
- Rua Marina Cotta (31 vendas)
Outros bairros da Regional Pampulha
- Aeroporto
- Alipio de Melo
- Bandeirantes
- Braunas
- Castelo
- Conjunto Celso Machado
- Conjunto Lagoa
- Dona Clara
- Engenho Nogueira
- Garcas
- Itapoa
- Itatiaia
- Jaragua
- Jardim Alvorada
- Jardim Atlantico
- Jardim Sao Jose
- Liberdade
- Manacas
- Ouro Preto
- Paqueta
- Santa Amelia
- Santa Branca
- Santa Rosa
- Santa Terezinha
- Sao Francisco
- Sao Jose
- Sao Luiz
- Serrano
- Suzana
- Trevo
- Universitario
- Urca
- Vila Rica
De onde vêm esses dados?
Os valores vêm dos relatórios públicos de ITBI da Prefeitura de Belo Horizonte: em toda compra e venda, o valor declarado na escritura é informado à prefeitura, que também calcula um valor base. Quando o valor da prefeitura é maior que o declarado (em vermelho), o imposto é cobrado sobre o valor da prefeitura. A área é a construída adquirida, conforme o cadastro do IPTU.