Preço do m² e vendas de imóveis no Jardim Alvorada, Belo Horizonte
Valores declarados nas guias de ITBI da Prefeitura de BH, Regional Pampulha. Dados oficiais e abertos, gratuitos e sem cadastro.
m² mediano (últimos 24 meses)
R$ 1.180
Valor mediano do imóvel (24 meses)
R$ 215.000
Vendas nos últimos 24 meses
18
Vendas desde 2008
187
Evolução do preço do m² no Jardim Alvorada
De R$ 413 em 2008 para R$ 1.269 em 2026: variação de 207% no m² mediano declarado.
- 2008R$ 41316 vendas
- 2009R$ 30718 vendas
- 2010R$ 50517 vendas
- 2011R$ 5837 vendas
- 2012R$ 1.65021 vendas
- 2013R$ 82812 vendas
- 2015R$ 1.30816 vendas
- 2016R$ 8967 vendas
- 2017R$ 1.3835 vendas
- 2018R$ 5886 vendas
- 2019R$ 4506 vendas
- 2020R$ 7277 vendas
- 2021R$ 7947 vendas
- 2022R$ 3.42612 vendas
- 2023R$ 1.5697 vendas
- 2024R$ 6045 vendas
- 2025R$ 1.1717 vendas
- 2026R$ 1.2699 vendas
Vendas recentes no Jardim Alvorada
| Data | Endereço | Área | Valor declarado | Valor da prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | Rua Flor da Imperatriz, 465JARDIM ALVORADA | 65 m² | R$ 278.548 | R$ 344.160 |
| 08/06/2026 | Rua Flor da Madeira, 33JARDIM ALVORADA | 83 m² | R$ 247.000 | R$ 350.791 |
| 22/05/2026 | Rua Flor das Pedras, 476JARDIM ALVORADA | 204 m² | R$ 100.000 | R$ 366.170 |
| 10/03/2026 | Rua Flor do Baile, 295JARDIM ALVORADA | 169 m² | R$ 480.000 | R$ 516.596 |
| 09/03/2026 | Rua Flor D Agua, 108JARDIM ALVORADA | 143 m² | R$ 180.679 | R$ 205.309 |
| 09/03/2026 | Rua Flor D Agua, 108JARDIM ALVORADA | 98 m² | R$ 124.321 | R$ 246.680 |
| 27/01/2026 | Rua Engenho do Sol, 547APT 101 | 125 m² | R$ 250.000 | R$ 419.731 |
| 21/01/2026 | Rua Flor das Pedras, 610JARDIM ALVORADA | 120 m² | R$ 13.651 | R$ 172.401 |
| 20/01/2026 | Rua Flor das Pedras, 491JARDIM ALVORADA | 358 m² | R$ 400.000 | R$ 771.088 |
| 29/12/2025 | Rua Flor das Pedras, 610JARDIM ALVORADA | 144 m² | R$ 163.490 | R$ 204.484 |
| 04/11/2025 | Rua Flor da Imperatriz, 120JARDIM ALVORADA | 455 m² | R$ 200.000 | R$ 1.140.588 |
| 21/08/2025 | Rua Flor das Almas, 128JARDIM ALVORADA | 252 m² | R$ 295.000 | R$ 909.949 |
| 11/08/2025 | Rua Flor da Paixao, 220JARDIM ALVORADA | 294 m² | R$ 347.000 | R$ 358.119 |
| 15/07/2025 | Rua Flor das Pedras, 610JARDIM ALVORADA | 144 m² | R$ 300.000 | R$ 300.000 |
| 01/07/2025 | Rua Engenho do Sol, 547APT 301 | 140 m² | R$ 315.000 | R$ 468.754 |
| 21/02/2025 | Rua Ney Werneck, 242JARDIM ALVORADA | 159 m² | R$ 100.000 | R$ 227.085 |
| 25/11/2024 | Rua Flor das Almas, 501JARDIM ALVORADA | 147 m² | R$ 215.000 | R$ 339.277 |
| 14/11/2024 | Rua Flor das Pedras, 476JARDIM ALVORADA | 204 m² | R$ 100.000 | R$ 301.898 |
| 08/11/2024 | Rua Flor das Almas, 32JARDIM ALVORADA | 234 m² | R$ 100.000 | R$ 337.409 |
| 10/07/2024 | Rua Flor da Seiva, 26JARDIM ALVORADA | 409 m² | R$ 580.000 | R$ 698.675 |
Ruas com mais vendas no Jardim Alvorada
- Rua Flor das Pedras (22 vendas)
- Rua Flor do Baile (19 vendas)
- Rua Flor D Agua (16 vendas)
- Rua Antonio Pio Cardoso (12 vendas)
- Rua Flor da Noiva (9 vendas)
- Rua Flor da Paixao (9 vendas)
- Rua Flor das Almas (8 vendas)
- Rua Flor da Madeira (7 vendas)
- Rua Domingos Coberio (6 vendas)
- Rua Silvia Resende (6 vendas)
- Rua Flor de Vidro (6 vendas)
- Rua Engenho do Sol (6 vendas)
- Rua Flor das Cobras (6 vendas)
- Rua Flor do Cardeal (5 vendas)
- Rua Flor da Seiva (4 vendas)
Outros bairros da Regional Pampulha
- Aeroporto
- Alipio de Melo
- Bandeirantes
- Braunas
- Castelo
- Conjunto Celso Machado
- Conjunto Lagoa
- Dona Clara
- Engenho Nogueira
- Garcas
- Indaia
- Itapoa
- Itatiaia
- Jaragua
- Jardim Atlantico
- Jardim Sao Jose
- Liberdade
- Manacas
- Ouro Preto
- Paqueta
- Santa Amelia
- Santa Branca
- Santa Rosa
- Santa Terezinha
- Sao Francisco
- Sao Jose
- Sao Luiz
- Serrano
- Suzana
- Trevo
- Universitario
- Urca
- Vila Rica
De onde vêm esses dados?
Os valores vêm dos relatórios públicos de ITBI da Prefeitura de Belo Horizonte: em toda compra e venda, o valor declarado na escritura é informado à prefeitura, que também calcula um valor base. Quando o valor da prefeitura é maior que o declarado (em vermelho), o imposto é cobrado sobre o valor da prefeitura. A área é a construída adquirida, conforme o cadastro do IPTU.