Preço do m² e vendas de imóveis no Nova Esperanca, Belo Horizonte
Valores declarados nas guias de ITBI da Prefeitura de BH, Regional Noroeste. Dados oficiais e abertos, gratuitos e sem cadastro.
m² mediano (últimos 24 meses)
R$ 3.462
Valor mediano do imóvel (24 meses)
R$ 380.000
Vendas nos últimos 24 meses
26
Vendas desde 2008
334
Evolução do preço do m² no Nova Esperanca
De R$ 579 em 2008 para R$ 3.912 em 2026: variação de 576% no m² mediano declarado.
- 2008R$ 57929 vendas
- 2009R$ 96224 vendas
- 2010R$ 1.40218 vendas
- 2011R$ 64915 vendas
- 2012R$ 1.78226 vendas
- 2013R$ 2.33627 vendas
- 2014R$ 1.9058 vendas
- 2015R$ 2.3089 vendas
- 2016R$ 2.00011 vendas
- 2017R$ 2.25528 vendas
- 2018R$ 2.26215 vendas
- 2019R$ 2.71719 vendas
- 2020R$ 2.43916 vendas
- 2021R$ 2.57817 vendas
- 2022R$ 2.50022 vendas
- 2023R$ 3.04914 vendas
- 2024R$ 3.53811 vendas
- 2025R$ 3.33317 vendas
- 2026R$ 3.9128 vendas
Vendas recentes no Nova Esperanca
| Data | Endereço | Área | Valor declarado | Valor da prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | Rua Goncalo Laco, 89APT 202 | 101 m² | R$ 410.000 | R$ 417.688 |
| 05/08/2026 | Rua Eduardo Lopes, 402NOVA ESPERANCA | 284 m² | R$ 380.000 | R$ 811.610 |
| 31/07/2026 | Rua Almeida Melo, 154APT 301 | 130 m² | R$ 450.000 | R$ 605.693 |
| 29/06/2026 | Rua Almeida Melo, 154APT 205 | 83 m² | R$ 300.000 | R$ 389.906 |
| 01/06/2026 | Rua Eduardo Lopes, 260NOVA ESPERANCA | 100 m² | R$ 500.000 | R$ 812.275 |
| 24/04/2026 | Rua Avelino dos Santos, 84APT 701 | 153 m² | R$ 825.000 | R$ 825.000 |
| 15/04/2026 | Rua Mamede de Oliveira, 120APT 801 | 102 m² | R$ 399.000 | R$ 399.000 |
| 30/01/2026 | Rua Mamede de Oliveira, 120APT 401 | 98 m² | R$ 422.470 | R$ 422.470 |
| 24/09/2025 | Rua Leopoldino de Oliveira, 747NOVA ESPERANCA | 336 m² | R$ 800.000 | R$ 800.000 |
| 11/09/2025 | Ave Americo Vespucio, 1535NOVA ESPERANCA | 672 m² | R$ 1.200.000 | R$ 1.651.315 |
| 11/09/2025 | Rua Margarida Praxedes Torres, 1425NOVA ESPERANCA | 206 m² | R$ 300.000 | R$ 300.000 |
| 22/07/2025 | Rua Prado da Cunha, 88APT 103 | 82 m² | R$ 240.000 | R$ 467.933 |
| 17/06/2025 | Rua Avelino dos Santos, 218APT 101 | 75 m² | R$ 280.000 | R$ 434.816 |
| 16/06/2025 | Rua Sao Bras do Suacui, 1277NOVA ESPERANCA | 271 m² | R$ 490.000 | R$ 490.000 |
| 09/06/2025 | Rua Eduardo Lopes, 170APT 302 | 175 m² | R$ 730.000 | R$ 730.000 |
| 16/05/2025 | Rua Mamede de Oliveira, 120APT 302 | 95 m² | R$ 340.000 | R$ 371.335 |
| 15/05/2025 | Rua Prado da Cunha, 88APT 205 | 82 m² | R$ 380.000 | R$ 467.933 |
| 13/05/2025 | Rua Avelino dos Santos, 70APT 201 | 84 m² | R$ 280.000 | R$ 280.000 |
| 07/05/2025 | Rua A, 340APT 301 | 132 m² | R$ 810.000 | R$ 810.000 |
| 03/04/2025 | Rua Eduardo Lopes, 188APT 02 | 185 m² | R$ 720.000 | R$ 720.000 |
Ruas com mais vendas no Nova Esperanca
- Rua Mamede de Oliveira (53 vendas)
- Rua Almeida Melo (49 vendas)
- Rua Avelino dos Santos (46 vendas)
- Rua Eduardo Lopes (32 vendas)
- Rua Prado da Cunha (16 vendas)
- Rua Goncalo Laco (15 vendas)
- Rua Serra Negra (15 vendas)
- Rua Margarida Praxedes Torres (13 vendas)
- Rua Francisco de Souza (12 vendas)
- Rua A (11 vendas)
- Rua Marcos de Azevedo (10 vendas)
- Ave Americo Vespucio (8 vendas)
- Rua Sao Bras do Suacui (8 vendas)
- Rua Martins Alves (7 vendas)
- Rua Itaiumi (6 vendas)
Outros bairros da Regional Noroeste
- Alto Caicaras
- Alto dos Pinheiros
- Alvaro Camargos
- Aparecida
- Aparecida Setima Secao
- Bom Jesus
- Bonfim
- Caicara Adelaide
- Caicaras
- California
- Carlos Prates
- Conjunto California I
- Conjunto California Ii
- Coqueiros
- Coracao Eucaristico
- Dom Bosco
- Dom Cabral
- Ermelinda
- Gloria
- Inconfidencia
- Jardim Montanhes
- Joao Pinheiro
- Lagoinha
- Minas Brasil
- Monsenhor Messias
- Nova Cachoeirinha
- Novo Gloria
- Oeste
- Padre Eustaquio
- Pindorama
- Santo Andre
- Sao Cristovao
- Sao Salvador
De onde vêm esses dados?
Os valores vêm dos relatórios públicos de ITBI da Prefeitura de Belo Horizonte: em toda compra e venda, o valor declarado na escritura é informado à prefeitura, que também calcula um valor base. Quando o valor da prefeitura é maior que o declarado (em vermelho), o imposto é cobrado sobre o valor da prefeitura. A área é a construída adquirida, conforme o cadastro do IPTU.