Preço do m² e vendas de imóveis no Coqueiros, Belo Horizonte
Valores declarados nas guias de ITBI da Prefeitura de BH, Regional Noroeste. Dados oficiais e abertos, gratuitos e sem cadastro.
m² mediano (últimos 24 meses)
R$ 3.699
Valor mediano do imóvel (24 meses)
R$ 300.000
Vendas nos últimos 24 meses
48
Vendas desde 2008
386
Evolução do preço do m² no Coqueiros
De R$ 520 em 2008 para R$ 4.938 em 2026: variação de 850% no m² mediano declarado.
- 2008R$ 52023 vendas
- 2009R$ 65819 vendas
- 2010R$ 43516 vendas
- 2011R$ 87725 vendas
- 2012R$ 1.32421 vendas
- 2013R$ 1.04215 vendas
- 2014R$ 2.2549 vendas
- 2015R$ 3.01649 vendas
- 2016R$ 2.64323 vendas
- 2017R$ 2.18312 vendas
- 2018R$ 1.96925 vendas
- 2019R$ 1.81312 vendas
- 2020R$ 1.64912 vendas
- 2021R$ 1.97819 vendas
- 2022R$ 2.57126 vendas
- 2023R$ 3.36517 vendas
- 2024R$ 3.31817 vendas
- 2025R$ 2.93024 vendas
- 2026R$ 4.93822 vendas
Vendas recentes no Coqueiros
| Data | Endereço | Área | Valor declarado | Valor da prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | Rua Vila Velha, 274CASA 1 | 66 m² | R$ 340.000 | R$ 340.000 |
| 08/09/2026 | Rua Conceicao da Barra, 630APT 207 | 53 m² | R$ 250.000 | R$ 263.997 |
| 27/08/2026 | Rua Jose Andrada Costa, 214CASA 02 | 199 m² | R$ 608.000 | R$ 608.000 |
| 31/07/2026 | Rua Jose Andrada Costa, 87APT 302 | 54 m² | R$ 350.000 | R$ 350.000 |
| 31/07/2026 | Rua Jose Andrada Costa, 87APT 401 | 49 m² | R$ 297.000 | R$ 297.000 |
| 28/07/2026 | Rua Jose Andrada Costa, 87APT 102 | 51 m² | R$ 349.900 | R$ 349.900 |
| 23/07/2026 | Rua Jose Andrada Costa, 87APT 402 | 49 m² | R$ 313.000 | R$ 313.000 |
| 20/07/2026 | Rua Jose Andrada Costa, 87APT 301 | 54 m² | R$ 340.000 | R$ 340.000 |
| 17/07/2026 | Rua Jose Andrada Costa, 206COQUEIROS | 202 m² | R$ 60.000 | R$ 588.384 |
| 15/07/2026 | Rua Jose Andrada Costa, 87APT 201 | 57 m² | R$ 310.000 | R$ 310.000 |
| 14/07/2026 | Rua Jose Andrada Costa, 87APT 101 | 54 m² | R$ 400.000 | R$ 400.000 |
| 09/07/2026 | Rua Conchas, 108APT 203 | 92 m² | R$ 210.000 | R$ 276.404 |
| 29/06/2026 | Rua Nove de Maio, 95APT 402 | 111 m² | R$ 455.000 | R$ 499.320 |
| 22/06/2026 | Rua Antonio Peixoto, 191BLOCO 7 APT 103 | 70 m² | R$ 300.000 | R$ 300.000 |
| 19/06/2026 | Rua Conceicao da Barra, 630APT 207 | 53 m² | R$ 150.000 | R$ 263.997 |
| 19/06/2026 | Rua Jose Andrada Costa, 87APT 202 | 54 m² | R$ 300.000 | R$ 300.000 |
| 16/06/2026 | Rua Volga, 86COQUEIROS | 221 m² | R$ 520.000 | R$ 615.818 |
| 01/06/2026 | Rua Coronel Belmiro Cruz, 211CASA 4 | 81 m² | R$ 445.000 | R$ 445.000 |
| 25/03/2026 | Rua Coronel Belmiro Cruz, 211CASA 5 | 81 m² | R$ 422.000 | R$ 422.000 |
| 22/01/2026 | Rua Nove de Maio, 95APT 201 | 71 m² | R$ 335.000 | R$ 335.000 |
Ruas com mais vendas no Coqueiros
- Rua Conceicao da Barra (75 vendas)
- Rua Antonio Peixoto (31 vendas)
- Rua Capanema (22 vendas)
- Rua Conchas (20 vendas)
- Rua Elizabeth (18 vendas)
- Rua Vila Velha (17 vendas)
- Rua Cambe (16 vendas)
- Rua Jose Andrada Costa (16 vendas)
- Rua Mucurici (15 vendas)
- Rua Rogerio Salles Barbosa (14 vendas)
- Rua Taiobeiras (13 vendas)
- Rua Coronel Belmiro Cruz (11 vendas)
- Rua Valao (11 vendas)
- Rua Nove de Maio (9 vendas)
- Rua Castelo Nuevo (8 vendas)
Outros bairros da Regional Noroeste
- Alto Caicaras
- Alto dos Pinheiros
- Alvaro Camargos
- Aparecida
- Aparecida Setima Secao
- Bom Jesus
- Bonfim
- Caicara Adelaide
- Caicaras
- California
- Carlos Prates
- Conjunto California I
- Conjunto California Ii
- Coracao Eucaristico
- Dom Bosco
- Dom Cabral
- Ermelinda
- Gloria
- Inconfidencia
- Jardim Montanhes
- Joao Pinheiro
- Lagoinha
- Minas Brasil
- Monsenhor Messias
- Nova Cachoeirinha
- Nova Esperanca
- Novo Gloria
- Oeste
- Padre Eustaquio
- Pindorama
- Santo Andre
- Sao Cristovao
- Sao Salvador
De onde vêm esses dados?
Os valores vêm dos relatórios públicos de ITBI da Prefeitura de Belo Horizonte: em toda compra e venda, o valor declarado na escritura é informado à prefeitura, que também calcula um valor base. Quando o valor da prefeitura é maior que o declarado (em vermelho), o imposto é cobrado sobre o valor da prefeitura. A área é a construída adquirida, conforme o cadastro do IPTU.