Preço do m² e vendas de imóveis no Lagoinha, Belo Horizonte
Valores declarados nas guias de ITBI da Prefeitura de BH, Regional Noroeste. Dados oficiais e abertos, gratuitos e sem cadastro.
m² mediano (últimos 24 meses)
R$ 2.560
Valor mediano do imóvel (24 meses)
R$ 245.000
Vendas nos últimos 24 meses
56
Vendas desde 2008
644
Evolução do preço do m² no Lagoinha
De R$ 511 em 2008 para R$ 2.816 em 2026: variação de 451% no m² mediano declarado.
- 2008R$ 51170 vendas
- 2009R$ 62343 vendas
- 2010R$ 1.16543 vendas
- 2011R$ 1.39528 vendas
- 2012R$ 88566 vendas
- 2013R$ 1.86055 vendas
- 2014R$ 1.9159 vendas
- 2015R$ 2.07323 vendas
- 2016R$ 1.47136 vendas
- 2017R$ 1.47128 vendas
- 2018R$ 2.03719 vendas
- 2019R$ 2.06536 vendas
- 2020R$ 2.08314 vendas
- 2021R$ 2.05924 vendas
- 2022R$ 2.55832 vendas
- 2023R$ 2.35337 vendas
- 2024R$ 2.56028 vendas
- 2025R$ 2.20629 vendas
- 2026R$ 2.81624 vendas
Vendas recentes no Lagoinha
| Data | Endereço | Área | Valor declarado | Valor da prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | Rua Diamantina, 864BLOCO II APT 404 | 97 m² | R$ 350.000 | R$ 366.261 |
| 12/08/2026 | Rua Borba Gato, 52LAGOINHA | 246 m² | R$ 550.000 | R$ 633.852 |
| 03/08/2026 | Rua Jequeri, 100BLOCO OB APT 408 | 68 m² | R$ 178.000 | R$ 178.000 |
| 27/07/2026 | Rua Itapecerica, 447APT 209 | 83 m² | R$ 190.000 | R$ 237.983 |
| 06/07/2026 | Rua Itabira, 601APT 402 | 61 m² | R$ 245.000 | R$ 245.000 |
| 24/06/2026 | Rua Fagundes Varela, 136LAGOINHA | 253 m² | R$ 712.500 | R$ 712.500 |
| 12/06/2026 | Rua Jequeri, 100BLOCO OC APT 411 | 68 m² | R$ 180.000 | R$ 180.000 |
| 13/05/2026 | Rua Aristides Ferreira, 360LAGOINHA | 57 m² | R$ 270.000 | R$ 298.693 |
| 07/05/2026 | Rua Diamantina, 890BLOCO 1 APT 104 | 60 m² | R$ 240.000 | R$ 291.851 |
| 23/04/2026 | Rua Comendador Nohme Salomao, 191LAGOINHA | 199 m² | R$ 569.970 | R$ 569.970 |
| 23/04/2026 | Rua Comendador Nohme Salomao, 191LAGOINHA | 224 m² | R$ 375.030 | R$ 773.153 |
| 08/04/2026 | Rua Jequeri, 100BLOCO OB APT 405B | 68 m² | R$ 205.000 | R$ 205.000 |
| 30/03/2026 | Rua Diamantina, 401APT 307 | 84 m² | R$ 150.000 | R$ 234.927 |
| 19/03/2026 | Rua Comendador Nohme Salomao, 119LAGOINHA | 425 m² | R$ 870.000 | R$ 870.000 |
| 19/03/2026 | Rua Diamantina, 890BLOCO 1 APT 304 | 60 m² | R$ 245.000 | R$ 291.851 |
| 19/03/2026 | Rua Pitangui, 744APT 102 | 100 m² | R$ 360.000 | R$ 360.000 |
| 10/03/2026 | Rua Diamantina, 401APT 107 | 84 m² | R$ 300.000 | R$ 300.000 |
| 09/03/2026 | Rua Jequeri, 100BLOCO OB APT 305 | 68 m² | R$ 197.000 | R$ 197.000 |
| 03/03/2026 | Rua Diamantina, 665APT 305 | 48 m² | R$ 60.000 | R$ 80.203 |
| 02/03/2026 | Rua Formiga, 532LAGOINHA | 241 m² | R$ 318.657 | R$ 318.657 |
Ruas com mais vendas no Lagoinha
- Rua Itapecerica (128 vendas)
- Rua Itabira (118 vendas)
- Rua Jequeri (106 vendas)
- Rua Diamantina (91 vendas)
- Rua Rio Novo (31 vendas)
- Rua Pitangui (17 vendas)
- Rua Adalberto Ferraz (17 vendas)
- Rua Alem Paraiba (16 vendas)
- Rua Turvo (16 vendas)
- Rua Araxa (15 vendas)
- Ave Presidente Antonio Carlos (12 vendas)
- Rua Comendador Nohme Salomao (11 vendas)
- Rua Francisco Soucasseaux (11 vendas)
- Rua Formiga (10 vendas)
- Rua Uba (9 vendas)
Outros bairros da Regional Noroeste
- Alto Caicaras
- Alto dos Pinheiros
- Alvaro Camargos
- Aparecida
- Aparecida Setima Secao
- Bom Jesus
- Bonfim
- Caicara Adelaide
- Caicaras
- California
- Carlos Prates
- Conjunto California I
- Conjunto California Ii
- Coqueiros
- Coracao Eucaristico
- Dom Bosco
- Dom Cabral
- Ermelinda
- Gloria
- Inconfidencia
- Jardim Montanhes
- Joao Pinheiro
- Minas Brasil
- Monsenhor Messias
- Nova Cachoeirinha
- Nova Esperanca
- Novo Gloria
- Oeste
- Padre Eustaquio
- Pindorama
- Santo Andre
- Sao Cristovao
- Sao Salvador
De onde vêm esses dados?
Os valores vêm dos relatórios públicos de ITBI da Prefeitura de Belo Horizonte: em toda compra e venda, o valor declarado na escritura é informado à prefeitura, que também calcula um valor base. Quando o valor da prefeitura é maior que o declarado (em vermelho), o imposto é cobrado sobre o valor da prefeitura. A área é a construída adquirida, conforme o cadastro do IPTU.