Preço do m² e vendas de imóveis no Dom Cabral, Belo Horizonte
Valores declarados nas guias de ITBI da Prefeitura de BH, Regional Noroeste. Dados oficiais e abertos, gratuitos e sem cadastro.
m² mediano (últimos 24 meses)
R$ 6.494
Valor mediano do imóvel (24 meses)
R$ 581.357
Vendas nos últimos 24 meses
86
Vendas desde 2008
476
Evolução do preço do m² no Dom Cabral
De R$ 1.020 em 2008 para R$ 7.574 em 2026: variação de 643% no m² mediano declarado.
- 2008R$ 1.02037 vendas
- 2009R$ 75841 vendas
- 2010R$ 1.37925 vendas
- 2011R$ 1.38524 vendas
- 2012R$ 1.39724 vendas
- 2013R$ 1.98328 vendas
- 2014R$ 2.3089 vendas
- 2015R$ 2.52229 vendas
- 2016R$ 2.33325 vendas
- 2017R$ 2.15516 vendas
- 2018R$ 1.78115 vendas
- 2019R$ 1.81412 vendas
- 2020R$ 2.54224 vendas
- 2021R$ 2.37221 vendas
- 2022R$ 2.76914 vendas
- 2023R$ 2.54323 vendas
- 2024R$ 2.75928 vendas
- 2025R$ 2.68122 vendas
- 2026R$ 7.57459 vendas
Vendas recentes no Dom Cabral
| Data | Endereço | Área | Valor declarado | Valor da prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | Rua Guapiara, 91APT 1508 BLOCO 1 | 77 m² | R$ 652.189 | R$ 652.189 |
| 26/08/2026 | Rua Guapiara, 91APT 2004 BLOCO 1 | 77 m² | R$ 625.019 | R$ 625.019 |
| 11/08/2026 | Rua Guapiara, 91APT 406 BLOCO 1 | 92 m² | R$ 695.162 | R$ 695.162 |
| 05/08/2026 | Rua Guapiara, 91APT 1505 BLOCO 1 | 77 m² | R$ 583.224 | R$ 583.224 |
| 31/07/2026 | Rua Guapiara, 91APT 901 BLOCO 1 | 77 m² | R$ 621.830 | R$ 621.830 |
| 27/07/2026 | Ala Tinguassu, 55DOM CABRAL | 156 m² | R$ 520.000 | R$ 585.943 |
| 27/07/2026 | Rua Guapiara, 91APT 2108 BLOCO 1 | 80 m² | R$ 638.079 | R$ 638.079 |
| 15/07/2026 | Rua Guapiara, 91APT 2003 BLOCO 1 | 92 m² | R$ 677.000 | R$ 677.000 |
| 14/07/2026 | Ala Indaia, 85DOM CABRAL | 172 m² | R$ 570.000 | R$ 648.129 |
| 10/07/2026 | Rua Cardeal Vasconcelos Motta, 71APT 1 | 119 m² | R$ 400.000 | R$ 400.000 |
| 10/07/2026 | Rua Guapiara, 91APT 1206 BLOCO 1 | 92 m² | R$ 708.606 | R$ 708.606 |
| 06/07/2026 | Rua Cardeal Vasconcelos Motta, 165APT 201 | 106 m² | R$ 335.000 | R$ 335.000 |
| 01/07/2026 | Rua Guapiara, 91APT 303 BLOCO 1 | 92 m² | R$ 715.000 | R$ 715.000 |
| 22/06/2026 | Rua Guapiara, 91APT 1103 BLOCO 1 | 92 m² | R$ 689.900 | R$ 689.900 |
| 22/06/2026 | Rua Guapiara, 91APT 1303 BLOCO 1 | 92 m² | R$ 700.000 | R$ 700.000 |
| 08/06/2026 | Rua Guapiara, 91APT 707 BLOCO 1 | 92 m² | R$ 714.166 | R$ 714.166 |
| 02/06/2026 | Rua Guapiara, 91APT 1804 BLOCO 1 | 77 m² | R$ 600.000 | R$ 600.000 |
| 22/05/2026 | Rua Carlos Alberto Fernandes, 56APT 303 | 78 m² | R$ 427.000 | R$ 531.553 |
| 21/05/2026 | Rua Guapiara, 91APT 2202 BLOCO 1 | 92 m² | R$ 711.966 | R$ 711.966 |
| 15/05/2026 | Ala Abiurana, 30DOM CABRAL | 373 m² | R$ 1.400.000 | R$ 1.400.000 |
Ruas com mais vendas no Dom Cabral
- Rua Cardeal Vasconcelos Motta (81 vendas)
- Ave Dom Jose Gaspar (55 vendas)
- Ave Trinta e Um de Marco (51 vendas)
- Rua Guapiara (50 vendas)
- Rua Carlos Alberto Fernandes (38 vendas)
- Rua Imbiaca (27 vendas)
- Ala Tocari (12 vendas)
- Rua Ibirapetinga (12 vendas)
- Rua Guatambu (12 vendas)
- Ave Santa Matilde (11 vendas)
- Ala Indaia (10 vendas)
- Ala Sapoti (9 vendas)
- Ala Uirapuru (9 vendas)
- Ave Edgar da Mata Machado (9 vendas)
- Rua Madre Mazzarello (8 vendas)
Outros bairros da Regional Noroeste
- Alto Caicaras
- Alto dos Pinheiros
- Alvaro Camargos
- Aparecida
- Aparecida Setima Secao
- Bom Jesus
- Bonfim
- Caicara Adelaide
- Caicaras
- California
- Carlos Prates
- Conjunto California I
- Conjunto California Ii
- Coqueiros
- Coracao Eucaristico
- Dom Bosco
- Ermelinda
- Gloria
- Inconfidencia
- Jardim Montanhes
- Joao Pinheiro
- Lagoinha
- Minas Brasil
- Monsenhor Messias
- Nova Cachoeirinha
- Nova Esperanca
- Novo Gloria
- Oeste
- Padre Eustaquio
- Pindorama
- Santo Andre
- Sao Cristovao
- Sao Salvador
De onde vêm esses dados?
Os valores vêm dos relatórios públicos de ITBI da Prefeitura de Belo Horizonte: em toda compra e venda, o valor declarado na escritura é informado à prefeitura, que também calcula um valor base. Quando o valor da prefeitura é maior que o declarado (em vermelho), o imposto é cobrado sobre o valor da prefeitura. A área é a construída adquirida, conforme o cadastro do IPTU.