Preço do m² e vendas de imóveis no Santa Cruz, Belo Horizonte
Valores declarados nas guias de ITBI da Prefeitura de BH, Regional Nordeste. Dados oficiais e abertos, gratuitos e sem cadastro.
m² mediano (últimos 24 meses)
R$ 3.718
Valor mediano do imóvel (24 meses)
R$ 324.000
Vendas nos últimos 24 meses
265
Vendas desde 2008
2.758
Evolução do preço do m² no Santa Cruz
De R$ 926 em 2008 para R$ 4.050 em 2026: variação de 337% no m² mediano declarado.
- 2008R$ 926237 vendas
- 2009R$ 1.343246 vendas
- 2010R$ 1.591230 vendas
- 2011R$ 1.852175 vendas
- 2012R$ 2.048160 vendas
- 2013R$ 2.245144 vendas
- 2014R$ 2.47137 vendas
- 2015R$ 2.667159 vendas
- 2016R$ 2.692120 vendas
- 2017R$ 2.781107 vendas
- 2018R$ 2.667138 vendas
- 2019R$ 2.898116 vendas
- 2020R$ 2.812113 vendas
- 2021R$ 3.116146 vendas
- 2022R$ 3.333121 vendas
- 2023R$ 3.556130 vendas
- 2024R$ 3.462138 vendas
- 2025R$ 3.467147 vendas
- 2026R$ 4.05094 vendas
Vendas recentes no Santa Cruz
| Data | Endereço | Área | Valor declarado | Valor da prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Ave Bernardo de Vasconcelos, 2265SANTA CRUZ | 418 m² | R$ 5.300.000 | R$ 5.487.688 |
| 30/09/2026 | Rua Francisco Nunes, 83APT 102 | 129 m² | R$ 522.500 | R$ 594.274 |
| 23/09/2026 | Rua Manoel Venancio Martins, 125APT 202 | 136 m² | R$ 200.000 | R$ 543.151 |
| 21/09/2026 | Rua Francisco Nunes, 83APT 301 | 110 m² | R$ 400.000 | R$ 507.058 |
| 18/09/2026 | Rua Francisco Nunes, 83APT 401 | 187 m² | R$ 1.000.000 | R$ 1.000.000 |
| 18/09/2026 | Rua Otaviano Gomes, 43SANTA CRUZ | 86 m² | R$ 148.222 | R$ 187.022 |
| 18/09/2026 | Rua Otaviano Gomes, 43SANTA CRUZ | 163 m² | R$ 281.778 | R$ 328.187 |
| 17/09/2026 | Rua Itauninha, 222SANTA CRUZ | 91 m² | R$ 200.000 | R$ 300.000 |
| 17/09/2026 | Rua Pacaja, 280SANTA CRUZ | 241 m² | R$ 1.200.000 | R$ 1.200.000 |
| 16/09/2026 | Rua Francisco Alevato, 52APT 701 | 140 m² | R$ 670.000 | R$ 670.000 |
| 10/09/2026 | Rua Jose Cleto, 495APT 105 | 49 m² | R$ 270.000 | R$ 270.000 |
| 09/09/2026 | Rua Paulo Timoteo Nascimento, 811APT 202 | 80 m² | R$ 430.000 | R$ 430.000 |
| 08/09/2026 | Rua Francisco Nunes, 83APT 302 | 110 m² | R$ 400.000 | R$ 507.058 |
| 02/09/2026 | Rua Jose Cleto, 425BLOCO VIII APT 204 | 78 m² | R$ 350.000 | R$ 350.000 |
| 21/08/2026 | Rua Conego Santana, 1044APT 303 | 67 m² | R$ 305.000 | R$ 305.000 |
| 18/08/2026 | Rua Coronel Jairo Pereira, 75APT 401 | 180 m² | R$ 835.000 | R$ 852.470 |
| 12/08/2026 | Rua David Alves Barreto, 79APT 202 | 122 m² | R$ 470.000 | R$ 515.204 |
| 12/08/2026 | Rua Jose Cleto, 1715BLOCO 7 APT 304 | 45 m² | R$ 252.000 | R$ 252.000 |
| 11/08/2026 | Rua Pio Xi, 98SANTA CRUZ | 215 m² | R$ 1.080.000 | R$ 1.080.000 |
| 07/08/2026 | Rua Gentil Teodoro, 283APT 404 | 96 m² | R$ 430.000 | R$ 440.910 |
Ruas com mais vendas no Santa Cruz
- Rua Jose Cleto (817 vendas)
- Rua Meira de Vasconcelos (170 vendas)
- Ave Artur Guimaraes (113 vendas)
- Rua Jose Nicodemos (101 vendas)
- Ave Bernardo de Vasconcelos (95 vendas)
- Rua Padre Felipe da Silva (94 vendas)
- Rua Manoel Venancio Martins (74 vendas)
- Rua Ester de Lima (64 vendas)
- Rua Mario de Lima (53 vendas)
- Rua Maura (50 vendas)
- Rua Coronel Jairo Pereira (44 vendas)
- Rua Tenente Helim (43 vendas)
- Rua Soares de Araujo (41 vendas)
- Rua Itauninha (41 vendas)
- Rua Francisco Alevato (41 vendas)
Outros bairros da Regional Nordeste
- Acaiaca
- Belmonte
- Cachoeirinha
- Canada
- Cidade Nova
- Concordia
- Dom Joaquim
- Dom Silverio
- Eymard
- Fernao Dias
- Goiania
- Graca
- Ipe
- Ipiranga
- Jardim Vitoria
- Maria Goretti
- Maria Virginia
- Nazare
- Nova Floresta
- Ouro Minas
- Palmares
- Paulo Vi
- Penha
- Piraja
- Pousada Santo Antonio
- Renascenca
- Ribeiro de Abreu
- Sao Gabriel
- Sao Marcos
- Sao Paulo
- Silveira
- Uniao
- Vitoria
De onde vêm esses dados?
Os valores vêm dos relatórios públicos de ITBI da Prefeitura de Belo Horizonte: em toda compra e venda, o valor declarado na escritura é informado à prefeitura, que também calcula um valor base. Quando o valor da prefeitura é maior que o declarado (em vermelho), o imposto é cobrado sobre o valor da prefeitura. A área é a construída adquirida, conforme o cadastro do IPTU.