Preço do m² e vendas de imóveis no Piraja, Belo Horizonte
Valores declarados nas guias de ITBI da Prefeitura de BH, Regional Nordeste. Dados oficiais e abertos, gratuitos e sem cadastro.
m² mediano (últimos 24 meses)
R$ 3.550
Valor mediano do imóvel (24 meses)
R$ 300.000
Vendas nos últimos 24 meses
45
Vendas desde 2008
344
Evolução do preço do m² no Piraja
De R$ 783 em 2008 para R$ 3.944 em 2026: variação de 404% no m² mediano declarado.
- 2008R$ 78330 vendas
- 2009R$ 1.11922 vendas
- 2010R$ 1.76113 vendas
- 2011R$ 1.87023 vendas
- 2012R$ 2.53510 vendas
- 2013R$ 1.89622 vendas
- 2014R$ 2.13315 vendas
- 2015R$ 2.66213 vendas
- 2016R$ 2.09618 vendas
- 2017R$ 2.59317 vendas
- 2018R$ 3.06215 vendas
- 2019R$ 2.72414 vendas
- 2020R$ 2.60910 vendas
- 2021R$ 2.20232 vendas
- 2022R$ 2.76117 vendas
- 2023R$ 3.17917 vendas
- 2024R$ 2.75612 vendas
- 2025R$ 3.09923 vendas
- 2026R$ 3.94421 vendas
Vendas recentes no Piraja
| Data | Endereço | Área | Valor declarado | Valor da prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Rua Jose Carvalho Monteiro, 80BLOCO 5 APT 302 | 57 m² | R$ 260.000 | R$ 260.000 |
| 28/09/2026 | Rua Jose Carvalho Monteiro, 80BLOCO 1 APT 404 | 115 m² | R$ 470.000 | R$ 470.000 |
| 22/09/2026 | Rua Jose Carvalho Monteiro, 80BLOCO 5 APT 102 | 57 m² | R$ 310.000 | R$ 310.000 |
| 27/08/2026 | Rua Jose Carvalho Monteiro, 80BLOCO 3 APT 103 | 71 m² | R$ 280.000 | R$ 280.000 |
| 21/08/2026 | Rua Americo Campolina Rezende, 154APT 101 | 77 m² | R$ 380.000 | R$ 380.000 |
| 12/08/2026 | Rua Jose Carvalho Monteiro, 80BLOCO 2 APT 101 | 57 m² | R$ 255.000 | R$ 255.000 |
| 20/07/2026 | Rua Paulista, 374APT 202 | 70 m² | R$ 460.000 | R$ 460.000 |
| 25/06/2026 | Rua Americo Campolina Rezende, 154APT 303 | 65 m² | R$ 290.000 | R$ 292.545 |
| 25/06/2026 | Rua Lidia, 74PIRAJA | 107 m² | R$ 300.000 | R$ 373.200 |
| 24/06/2026 | Rua Lidia, 74PIRAJA | 139 m² | R$ 150.000 | R$ 285.408 |
| 22/06/2026 | Rua Antonio de Freitas, 131PIRAJA | 250 m² | R$ 250.000 | R$ 473.539 |
| 22/06/2026 | Rua Antonio de Freitas, 141PIRAJA | 176 m² | R$ 290.000 | R$ 508.644 |
| 15/05/2026 | Rua Jose Carvalho Monteiro, 80BLOCO 3 APT 102 | 57 m² | R$ 230.000 | R$ 230.000 |
| 14/05/2026 | Rua Ferreira dos Santos, 158PIRAJA | 139 m² | R$ 255.000 | R$ 467.580 |
| 26/03/2026 | Rua Jose Carvalho Monteiro, 22APT 203 | 91 m² | R$ 350.000 | R$ 350.000 |
| 18/02/2026 | Rua Costa, 345PIRAJA | 379 m² | R$ 375.000 | R$ 553.480 |
| 09/02/2026 | Rua Jose Carvalho Monteiro, 80BLOCO 4 APT 303 | 71 m² | R$ 270.000 | R$ 270.000 |
| 02/02/2026 | Rua Valerio, 97PIRAJA | 140 m² | R$ 350.000 | R$ 420.000 |
| 26/01/2026 | Rua Jose Carvalho Monteiro, 44APT 302 | 91 m² | R$ 335.000 | R$ 335.000 |
| 20/01/2026 | Rua Maria Lucia Garcia, 265APT 301 | 109 m² | R$ 490.000 | R$ 501.814 |
Ruas com mais vendas no Piraja
- Rua Jose Carvalho Monteiro (136 vendas)
- Rua Americo Campolina Rezende (46 vendas)
- Rua Paulista (40 vendas)
- Rua Crispim (24 vendas)
- Rua Lidia (13 vendas)
- Rua Ferreira dos Santos (13 vendas)
- Rua Maria Lucia Garcia (11 vendas)
- Rua Reginaldo Gomes de Oliveira (10 vendas)
- Rua Amaral (9 vendas)
- Rua Valerio (7 vendas)
- Rua Antonio de Freitas (7 vendas)
- Rua Penido (6 vendas)
- Rua Moreira (5 vendas)
- Rua Expedicionario Inocencio Rosa (5 vendas)
- Rua Domingos (3 vendas)
Outros bairros da Regional Nordeste
- Acaiaca
- Belmonte
- Cachoeirinha
- Canada
- Cidade Nova
- Concordia
- Dom Joaquim
- Dom Silverio
- Eymard
- Fernao Dias
- Goiania
- Graca
- Ipe
- Ipiranga
- Jardim Vitoria
- Maria Goretti
- Maria Virginia
- Nazare
- Nova Floresta
- Ouro Minas
- Palmares
- Paulo Vi
- Penha
- Pousada Santo Antonio
- Renascenca
- Ribeiro de Abreu
- Santa Cruz
- Sao Gabriel
- Sao Marcos
- Sao Paulo
- Silveira
- Uniao
- Vitoria
De onde vêm esses dados?
Os valores vêm dos relatórios públicos de ITBI da Prefeitura de Belo Horizonte: em toda compra e venda, o valor declarado na escritura é informado à prefeitura, que também calcula um valor base. Quando o valor da prefeitura é maior que o declarado (em vermelho), o imposto é cobrado sobre o valor da prefeitura. A área é a construída adquirida, conforme o cadastro do IPTU.