Preço do m² e vendas de imóveis no Paulo Vi, Belo Horizonte

Valores declarados nas guias de ITBI da Prefeitura de BH, Regional Nordeste. Dados oficiais e abertos, gratuitos e sem cadastro.

m² mediano (últimos 24 meses)

R$ 2.868

Valor mediano do imóvel (24 meses)

R$ 155.000

Vendas nos últimos 24 meses

185

Vendas desde 2008

1.058

Ver todas as vendas do Paulo Vi no mapa

Evolução do preço do m² no Paulo Vi

De R$ 379 em 2008 para R$ 2.830 em 2026: variação de 647% no m² mediano declarado.

Vendas recentes no Paulo Vi

DataEndereçoÁreaValor declaradoValor da prefeitura
24/09/2026Rua Maria Guerzoni Fernandes, 210APT 104 BLOCO 2153 m²R$ 128.000R$ 136.097
21/09/2026Rua Joao Lemos, 439APT 304 BLOCO 567 m²R$ 255.000R$ 255.000
17/09/2026Rua Joao Lemos, 370APT 101 BLOCO 853 m²R$ 120.000R$ 137.657
16/09/2026Rua Maria Guerzoni Fernandes, 210APT 204 BLOCO 1453 m²R$ 138.000R$ 138.000
15/09/2026Rua Joao Lemos, 530APT 503- BLOCO 866 m²R$ 270.000R$ 270.000
14/09/2026Rua Antonio Mariano de Abreu, 810APT 501 BLOCO 1654 m²R$ 200.000R$ 218.845
10/09/2026Rua Maria Guerzoni Fernandes, 210APT 505 BLOCO 1553 m²R$ 173.000R$ 173.000
08/09/2026Rua Joao Lemos, 370APT 401 BLOCO 1053 m²R$ 150.000R$ 150.000
27/08/2026Rua Maria Guerzoni Fernandes, 210APT 201 BLOCO 2053 m²R$ 100.000R$ 136.097
24/08/2026Rua Joao Lemos, 370APT 304 BLOCO 1753 m²R$ 153.000R$ 153.000
18/08/2026Rod Anel Rodoviario Celso Mello Azevedo, 27001APT 303 BLOCO 853 m²R$ 125.000R$ 153.791
18/08/2026Rua Maria Guerzoni Fernandes, 210APT 202 BLOCO 953 m²R$ 180.000R$ 180.000
17/08/2026Rua Joao Lemos, 530APT 304- BLOCO 766 m²R$ 147.656R$ 191.111
17/08/2026Rua Sao Teofilo, 71PAULO VI61 m²R$ 280.000R$ 280.000
16/08/2026Rua Maria Guerzoni Fernandes, 210APT 105 BLOCO 1053 m²R$ 130.000R$ 136.097
12/08/2026Rua Joao Lemos, 530APT 101- BLOCO 769 m²R$ 345.000R$ 345.000
12/08/2026Rua Maria Guerzoni Fernandes, 210APT 503 BLOCO 2053 m²R$ 138.000R$ 138.000
07/08/2026Rua Maria Guerzoni Fernandes, 210APT 501 BLOCO 1053 m²R$ 65.000R$ 136.097
06/08/2026Rua Joao Lemos, 530APT 502 BLOCO 1866 m²R$ 240.000R$ 245.000
03/08/2026Rua Antonio Mariano de Abreu, 1030APT 301 BLOCO 1853 m²R$ 220.000R$ 220.000

Ruas com mais vendas no Paulo Vi

Outros bairros da Regional Nordeste

De onde vêm esses dados?

Os valores vêm dos relatórios públicos de ITBI da Prefeitura de Belo Horizonte: em toda compra e venda, o valor declarado na escritura é informado à prefeitura, que também calcula um valor base. Quando o valor da prefeitura é maior que o declarado (em vermelho), o imposto é cobrado sobre o valor da prefeitura. A área é a construída adquirida, conforme o cadastro do IPTU.