Preço do m² e vendas de imóveis no Dom Joaquim, Belo Horizonte

Valores declarados nas guias de ITBI da Prefeitura de BH, Regional Nordeste. Dados oficiais e abertos, gratuitos e sem cadastro.

m² mediano (últimos 24 meses)

R$ 5.703

Valor mediano do imóvel (24 meses)

R$ 460.000

Vendas nos últimos 24 meses

108

Vendas desde 2008

962

Ver todas as vendas do Dom Joaquim no mapa

Evolução do preço do m² no Dom Joaquim

De R$ 342 em 2008 para R$ 7.356 em 2026: variação de 2051% no m² mediano declarado.

Vendas recentes no Dom Joaquim

DataEndereçoÁreaValor declaradoValor da prefeitura
24/09/2026Rua Lauro Gomes Vidal, 1136APT 100663 m²R$ 464.900R$ 464.900
24/09/2026Rua Lauro Gomes Vidal, 1136APT 120663 m²R$ 463.450R$ 463.450
24/09/2026Rua Lauro Gomes Vidal, 1136APT 130363 m²R$ 463.450R$ 463.450
24/09/2026Rua Lauro Gomes Vidal, 1136APT 140262 m²R$ 460.000R$ 460.000
24/09/2026Rua Lauro Gomes Vidal, 1136APT 50162 m²R$ 460.000R$ 460.000
24/09/2026Rua Lauro Gomes Vidal, 1136APT 50762 m²R$ 460.000R$ 460.000
23/09/2026Rua Felipe Silvestre, 10DOM JOAQUIM199 m²R$ 400.000R$ 474.671
18/09/2026Rua Tres Bicas, 291DOM JOAQUIM281 m²R$ 615.000R$ 776.432
10/09/2026Rua Lauro Gomes Vidal, 1136APT 110363 m²R$ 453.900R$ 453.900
08/09/2026Ave Joaquim Jose Diniz, 20APT 601 BLOCO BLOCO 186 m²R$ 490.000R$ 490.000
21/08/2026Rua Lauro Gomes Vidal, 1136APT 10374 m²R$ 537.050R$ 537.050
21/08/2026Rua Lauro Gomes Vidal, 1136APT 10476 m²R$ 554.000R$ 554.000
21/08/2026Rua Lauro Gomes Vidal, 1136APT 10772 m²R$ 529.000R$ 529.000
21/08/2026Rua Lauro Gomes Vidal, 1136APT 110162 m²R$ 460.000R$ 460.000
21/08/2026Rua Lauro Gomes Vidal, 1136APT 110462 m²R$ 463.450R$ 463.450
21/08/2026Rua Lauro Gomes Vidal, 1136APT 120162 m²R$ 400.000R$ 400.000
21/08/2026Rua Lauro Gomes Vidal, 1136APT 120562 m²R$ 463.450R$ 463.450
21/08/2026Rua Lauro Gomes Vidal, 1136APT 120862 m²R$ 480.000R$ 480.000
21/08/2026Rua Lauro Gomes Vidal, 1136APT 130162 m²R$ 460.000R$ 460.000
21/08/2026Rua Lauro Gomes Vidal, 1136APT 130562 m²R$ 460.000R$ 460.000

Ruas com mais vendas no Dom Joaquim

Outros bairros da Regional Nordeste

De onde vêm esses dados?

Os valores vêm dos relatórios públicos de ITBI da Prefeitura de Belo Horizonte: em toda compra e venda, o valor declarado na escritura é informado à prefeitura, que também calcula um valor base. Quando o valor da prefeitura é maior que o declarado (em vermelho), o imposto é cobrado sobre o valor da prefeitura. A área é a construída adquirida, conforme o cadastro do IPTU.