Preço do m² e vendas de imóveis no Santa Maria, Belo Horizonte
Valores declarados nas guias de ITBI da Prefeitura de BH, Regional Oeste. Dados oficiais e abertos, gratuitos e sem cadastro.
m² mediano (últimos 24 meses)
R$ 4.680
Valor mediano do imóvel (24 meses)
R$ 296.000
Vendas nos últimos 24 meses
110
Vendas desde 2008
857
Evolução do preço do m² no Santa Maria
De R$ 859 em 2008 para R$ 5.080 em 2026: variação de 491% no m² mediano declarado.
- 2008R$ 85959 vendas
- 2009R$ 77447 vendas
- 2010R$ 1.73669 vendas
- 2011R$ 1.18942 vendas
- 2012R$ 1.47918 vendas
- 2013R$ 2.83753 vendas
- 2014R$ 2.24116 vendas
- 2015R$ 1.80623 vendas
- 2016R$ 2.91822 vendas
- 2017R$ 2.42429 vendas
- 2018R$ 2.64822 vendas
- 2019R$ 2.22415 vendas
- 2020R$ 1.53817 vendas
- 2021R$ 4.315164 vendas
- 2022R$ 4.36047 vendas
- 2023R$ 3.62132 vendas
- 2024R$ 4.28081 vendas
- 2025R$ 4.59458 vendas
- 2026R$ 5.08043 vendas
Vendas recentes no Santa Maria
| Data | Endereço | Área | Valor declarado | Valor da prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Rua das Perolas, 140APT 308 BLOCO 2 | 50 m² | R$ 340.000 | R$ 340.000 |
| 24/09/2026 | Rua das Perolas, 140APT 701 BLOCO 1 | 50 m² | R$ 345.000 | R$ 345.000 |
| 09/09/2026 | Rua Breno Acioli, 41SANTA MARIA | 234 m² | R$ 650.000 | R$ 650.000 |
| 08/09/2026 | Rua das Perolas, 140APT 607 BLOCO 2 | 50 m² | R$ 360.000 | R$ 360.000 |
| 28/08/2026 | Rua das Perolas, 98APT 203 | 55 m² | R$ 219.000 | R$ 219.000 |
| 20/08/2026 | Rua das Ostras, 95APT 504 BLOCO 02 | 49 m² | R$ 250.000 | R$ 250.000 |
| 13/08/2026 | Rua Ocara, 195SANTA MARIA | 154 m² | R$ 550.000 | R$ 550.000 |
| 30/07/2026 | Rua das Ostras, 95APT 501 BLOCO 03 | 61 m² | R$ 250.000 | R$ 272.295 |
| 21/07/2026 | Rua das Perolas, 140APT 302 BLOCO 2 | 50 m² | R$ 300.000 | R$ 300.000 |
| 08/07/2026 | Rua das Perolas, 140APT 508 BLOCO 2 | 50 m² | R$ 370.000 | R$ 370.000 |
| 02/07/2026 | Rua das Perolas, 74BLOCO D APT 303 | 53 m² | R$ 242.000 | R$ 242.000 |
| 01/07/2026 | Rua das Perolas, 140APT 804 BLOCO 2 | 54 m² | R$ 355.000 | R$ 355.000 |
| 24/06/2026 | Rua das Perolas, 140APT 608 BLOCO 1 | 50 m² | R$ 310.000 | R$ 310.000 |
| 23/06/2026 | Rua das Perolas, 74BLOCO C APT 304 | 44 m² | R$ 198.000 | R$ 198.000 |
| 05/06/2026 | Rua Julia Lopes de Almeida, 54SANTA MARIA | 180 m² | R$ 470.000 | R$ 595.193 |
| 02/06/2026 | Rua das Perolas, 74BLOCO D APT 202 | 44 m² | R$ 223.500 | R$ 223.500 |
| 26/05/2026 | Rua das Perolas, 74BLOCO B APT 101 | 45 m² | R$ 250.000 | R$ 250.000 |
| 20/05/2026 | Rua das Perolas, 74BLOCO B APT 507 | 67 m² | R$ 466.000 | R$ 466.000 |
| 13/05/2026 | Rua das Perolas, 140APT 207 BLOCO 2 | 50 m² | R$ 310.000 | R$ 310.000 |
| 12/05/2026 | Rua das Ostras, 95APT 501 BLOCO 1 | 61 m² | R$ 255.000 | R$ 272.295 |
Ruas com mais vendas no Santa Maria
- Rua das Perolas (435 vendas)
- Rua das Ostras (119 vendas)
- Rua Goncalves Crespo (41 vendas)
- Rua Loreto Couto (29 vendas)
- Rua Matias Aires (23 vendas)
- Rua Adonias Filho (22 vendas)
- Rua Senador Milton Campos (18 vendas)
- Rua Crauta (16 vendas)
- Rua Doutor Zeferino Mota (15 vendas)
- Rua Hipolito da Costa (14 vendas)
- Rua C (13 vendas)
- Rua Joao Alphonsus (13 vendas)
- Rua Julia Lopes de Almeida (13 vendas)
- Rua Jassape (9 vendas)
- Rua Andira (8 vendas)
Outros bairros da Regional Oeste
- Alpes
- Alto Barroca
- Bairro das Industrias Ii
- Barao Homem de Melo Iv
- Barroca
- Belvedere
- Betania
- Buritis
- Calafate
- Camargos
- Cinquentenario
- Estoril
- Estrela do Oriente
- Grajau
- Gutierrez
- Havai
- Jardim America
- Jardinopolis
- Madre Gertrudes
- Marajo
- Nova Cintra
- Nova Gameleira
- Nova Granada
- Nova Suissa
- Palmeiras
- Parque Sao Jose
- Prado
- Salgado Filho
- Vila Vista Alegre
- Vista Alegre
De onde vêm esses dados?
Os valores vêm dos relatórios públicos de ITBI da Prefeitura de Belo Horizonte: em toda compra e venda, o valor declarado na escritura é informado à prefeitura, que também calcula um valor base. Quando o valor da prefeitura é maior que o declarado (em vermelho), o imposto é cobrado sobre o valor da prefeitura. A área é a construída adquirida, conforme o cadastro do IPTU.