Preço do m² e vendas de imóveis no Nova Granada, Belo Horizonte
Valores declarados nas guias de ITBI da Prefeitura de BH, Regional Oeste. Dados oficiais e abertos, gratuitos e sem cadastro.
m² mediano (últimos 24 meses)
R$ 4.196
Valor mediano do imóvel (24 meses)
R$ 440.000
Vendas nos últimos 24 meses
212
Vendas desde 2008
2.878
Evolução do preço do m² no Nova Granada
De R$ 806 em 2008 para R$ 4.444 em 2026: variação de 451% no m² mediano declarado.
- 2008R$ 806216 vendas
- 2009R$ 1.017166 vendas
- 2010R$ 1.222245 vendas
- 2011R$ 1.522214 vendas
- 2012R$ 1.858198 vendas
- 2013R$ 2.494160 vendas
- 2014R$ 2.50062 vendas
- 2015R$ 2.716137 vendas
- 2016R$ 2.875199 vendas
- 2017R$ 2.727155 vendas
- 2018R$ 3.117109 vendas
- 2019R$ 2.640108 vendas
- 2020R$ 3.018137 vendas
- 2021R$ 3.061177 vendas
- 2022R$ 3.333160 vendas
- 2023R$ 3.496127 vendas
- 2024R$ 3.582109 vendas
- 2025R$ 4.082113 vendas
- 2026R$ 4.44486 vendas
Vendas recentes no Nova Granada
| Data | Endereço | Área | Valor declarado | Valor da prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | Rua Industrial Jose Costa, 518NOVA GRANADA | 71 m² | R$ 660.000 | R$ 660.000 |
| 25/09/2026 | Rua Marechal Jofre, 237APT 201 BLOCO 4 | 81 m² | R$ 380.000 | R$ 380.000 |
| 22/09/2026 | Rua Angra, 219APT 201 | 92 m² | R$ 745.000 | R$ 745.000 |
| 08/09/2026 | Ave Silva Lobo, 1684LOJA 6 | 51 m² | R$ 590.000 | R$ 590.000 |
| 08/09/2026 | Rua Industrial Jose Costa, 730APT 102 | 118 m² | R$ 400.000 | R$ 530.460 |
| 02/09/2026 | Rua Franca, 45APT 101 | 191 m² | R$ 935.000 | R$ 935.000 |
| 02/09/2026 | Rua Industrial Jose Costa, 769APT 403 | 132 m² | R$ 560.000 | R$ 632.400 |
| 27/08/2026 | Rua Alcantara, 176NOVA GRANADA | 311 m² | R$ 760.000 | R$ 1.181.768 |
| 27/08/2026 | Rua Maracaju, 161APT 202 | 198 m² | R$ 800.000 | R$ 800.000 |
| 25/08/2026 | Rua Conselheiro Joaquim Caetano, 27APT 1201 | 223 m² | R$ 1.440.000 | R$ 1.440.000 |
| 21/08/2026 | Ave Silva Lobo, 2288APT 303 BLOCO 14 | 81 m² | R$ 373.000 | R$ 373.000 |
| 20/08/2026 | Ave Silva Lobo, 2280APT 307 BLOCO 12 | 81 m² | R$ 350.000 | R$ 350.000 |
| 18/08/2026 | Rua Franca, 56BLOCO B8 APT 403 | 70 m² | R$ 340.000 | R$ 340.000 |
| 14/08/2026 | Rua Conselheiro Joaquim Caetano, 100APT 204 | 85 m² | R$ 375.000 | R$ 375.000 |
| 11/08/2026 | Rua Industrial Jose Costa, 756APT 303 | 130 m² | R$ 520.000 | R$ 520.000 |
| 10/08/2026 | Rua Conselheiro Joaquim Caetano, 1260APT 102 | 92 m² | R$ 360.000 | R$ 360.000 |
| 31/07/2026 | Rua Conselheiro Joaquim Caetano, 27APT 102 | 147 m² | R$ 1.200.000 | R$ 1.200.000 |
| 31/07/2026 | Rua Industrial Jose Costa, 756APT 603 | 130 m² | R$ 590.000 | R$ 590.000 |
| 29/07/2026 | Rua Franca, 66BLOCO B7 APT 103 | 70 m² | R$ 170.000 | R$ 234.219 |
| 29/07/2026 | Rua Industrial Jose Costa, 276APT 202 | 162 m² | R$ 1.000.000 | R$ 1.000.000 |
Ruas com mais vendas no Nova Granada
- Rua Conselheiro Joaquim Caetano (466 vendas)
- Rua Marechal Jofre (462 vendas)
- Rua Xapuri (214 vendas)
- Rua Industrial Jose Costa (199 vendas)
- Rua Maria Macedo (173 vendas)
- Rua Belfort Roxo (165 vendas)
- Rua Angra (161 vendas)
- Rua Peperi (158 vendas)
- Rua Alcantara (153 vendas)
- Rua Maracaju (135 vendas)
- Ave Silva Lobo (111 vendas)
- Rua Garret (109 vendas)
- Rua Franca (95 vendas)
- Rua Coruripe (50 vendas)
- Rua Daniel de Carvalho (47 vendas)
Outros bairros da Regional Oeste
- Alpes
- Alto Barroca
- Bairro das Industrias Ii
- Barao Homem de Melo Iv
- Barroca
- Belvedere
- Betania
- Buritis
- Calafate
- Camargos
- Cinquentenario
- Estoril
- Estrela do Oriente
- Grajau
- Gutierrez
- Havai
- Jardim America
- Jardinopolis
- Madre Gertrudes
- Marajo
- Nova Cintra
- Nova Gameleira
- Nova Suissa
- Palmeiras
- Parque Sao Jose
- Prado
- Salgado Filho
- Santa Maria
- Vila Vista Alegre
- Vista Alegre
De onde vêm esses dados?
Os valores vêm dos relatórios públicos de ITBI da Prefeitura de Belo Horizonte: em toda compra e venda, o valor declarado na escritura é informado à prefeitura, que também calcula um valor base. Quando o valor da prefeitura é maior que o declarado (em vermelho), o imposto é cobrado sobre o valor da prefeitura. A área é a construída adquirida, conforme o cadastro do IPTU.