Preço do m² e vendas de imóveis no Nova Suissa, Belo Horizonte

Valores declarados nas guias de ITBI da Prefeitura de BH, Regional Oeste. Dados oficiais e abertos, gratuitos e sem cadastro.

m² mediano (últimos 24 meses)

R$ 4.600

Valor mediano do imóvel (24 meses)

R$ 400.000

Vendas nos últimos 24 meses

751

Vendas desde 2008

6.003

Ver todas as vendas do Nova Suissa no mapa

Evolução do preço do m² no Nova Suissa

De R$ 887 em 2008 para R$ 4.707 em 2026: variação de 431% no m² mediano declarado.

Vendas recentes no Nova Suissa

DataEndereçoÁreaValor declaradoValor da prefeitura
30/09/2026Rua Andre Fernandes, 153APT 904 BLOCO 2114 m²R$ 845.000R$ 845.000
30/09/2026Rua Bogari, 36APT 120437 m²R$ 259.490R$ 296.964
30/09/2026Rua Bogari, 36APT 131437 m²R$ 296.122R$ 296.964
30/09/2026Rua Herculano Pena, 201BLOCO C APT 41276 m²R$ 360.000R$ 360.000
29/09/2026Rua Bogari, 36APT 111084 m²R$ 524.503R$ 670.286
29/09/2026Rua Bogari, 36APT 111437 m²R$ 325.128R$ 325.128
29/09/2026Rua Bogari, 46APT 201646 m²R$ 303.661R$ 364.536
25/09/2026Rua Bogari, 36APT 121337 m²R$ 246.000R$ 296.964
25/09/2026Rua Bogari, 36APT 200994 m²R$ 567.123R$ 750.557
25/09/2026Rua Bogari, 36APT 81538 m²R$ 313.590R$ 313.590
25/09/2026Rua Joaquim Nabuco, 704APT 302104 m²R$ 520.000R$ 524.547
24/09/2026Rua Alpes, 720APT 10380 m²R$ 405.000R$ 405.000
24/09/2026Rua Bogari, 36APT 151184 m²R$ 474.084R$ 671.085
23/09/2026Rua Bogari, 36APT 211174 m²R$ 479.423R$ 588.816
23/09/2026Rua Bogari, 46APT 100580 m²R$ 474.876R$ 638.018
23/09/2026Rua Java, 140APT 181 m²R$ 400.000R$ 400.000
22/09/2026Rua Bogari, 36APT 140238 m²R$ 326.911R$ 326.911
21/09/2026Rua Bogari, 36APT 181437 m²R$ 286.300R$ 296.964
21/09/2026Rua Bogari, 36GARAGE 64 PAVMTO 0410 m²R$ 26.661R$ 39.037
21/09/2026Rua Helianto, 100APT 1101112 m²R$ 477.000R$ 538.972

Ruas com mais vendas no Nova Suissa

Outros bairros da Regional Oeste

De onde vêm esses dados?

Os valores vêm dos relatórios públicos de ITBI da Prefeitura de Belo Horizonte: em toda compra e venda, o valor declarado na escritura é informado à prefeitura, que também calcula um valor base. Quando o valor da prefeitura é maior que o declarado (em vermelho), o imposto é cobrado sobre o valor da prefeitura. A área é a construída adquirida, conforme o cadastro do IPTU.