Preço do m² e vendas de imóveis no Salgado Filho, Belo Horizonte
Valores declarados nas guias de ITBI da Prefeitura de BH, Regional Oeste. Dados oficiais e abertos, gratuitos e sem cadastro.
m² mediano (últimos 24 meses)
R$ 4.127
Valor mediano do imóvel (24 meses)
R$ 360.000
Vendas nos últimos 24 meses
289
Vendas desde 2008
3.307
Evolução do preço do m² no Salgado Filho
De R$ 843 em 2008 para R$ 4.204 em 2026: variação de 399% no m² mediano declarado.
- 2008R$ 843231 vendas
- 2009R$ 1.117179 vendas
- 2010R$ 1.468212 vendas
- 2011R$ 1.835180 vendas
- 2012R$ 2.349158 vendas
- 2013R$ 2.350191 vendas
- 2014R$ 2.26959 vendas
- 2015R$ 2.500171 vendas
- 2016R$ 2.539144 vendas
- 2017R$ 2.52276 vendas
- 2018R$ 2.600137 vendas
- 2019R$ 3.252249 vendas
- 2020R$ 3.404209 vendas
- 2021R$ 3.000250 vendas
- 2022R$ 3.738221 vendas
- 2023R$ 3.546192 vendas
- 2024R$ 3.830182 vendas
- 2025R$ 4.061152 vendas
- 2026R$ 4.204114 vendas
Vendas recentes no Salgado Filho
| Data | Endereço | Área | Valor declarado | Valor da prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | Rua Tapirapeco, 450APT 202 | 112 m² | R$ 605.000 | R$ 605.000 |
| 24/09/2026 | Rua Divisa Nova, 385APT 201 | 106 m² | R$ 459.000 | R$ 476.685 |
| 23/09/2026 | Rua Divisa Nova, 385APT 202 | 105 m² | R$ 459.000 | R$ 470.700 |
| 14/09/2026 | Est do Cercadinho, 1296APT 202 | 82 m² | R$ 270.000 | R$ 367.965 |
| 11/09/2026 | Rua Souza Guimaraes, 79SALGADO FILHO | 217 m² | R$ 925.000 | R$ 925.000 |
| 09/09/2026 | Rua Lapinha, 822APT 402 | 122 m² | R$ 535.000 | R$ 535.000 |
| 04/09/2026 | Rua Domingos Rocha, 320APT 104 | 156 m² | R$ 450.000 | R$ 485.562 |
| 04/09/2026 | Rua Santa Juliana, 75BLOCO A APT 203 | 65 m² | R$ 295.000 | R$ 295.000 |
| 03/09/2026 | Rua Lapinha, 743APT 401 | 95 m² | R$ 470.000 | R$ 470.000 |
| 26/08/2026 | Rua Conselheiro Cipriano Soares, 91APT 504 BLOCO A | 110 m² | R$ 610.000 | R$ 610.000 |
| 21/08/2026 | Rua Carmelita Prates da Silva, 590APT 1007 BLOCO 2 | 63 m² | R$ 435.000 | R$ 435.000 |
| 18/08/2026 | Rua Conselheiro Carneiro de Campos, 175APT 101 | 157 m² | R$ 160.000 | R$ 706.095 |
| 18/08/2026 | Rua Conselheiro Carneiro de Campos, 175APT 201 | 137 m² | R$ 150.000 | R$ 617.265 |
| 13/08/2026 | Rua Carmelita Prates da Silva, 424APT 1206 BLOCO 01 | 59 m² | R$ 350.000 | R$ 350.000 |
| 05/08/2026 | Rua Campina Verde, 144APT 302 | 117 m² | R$ 490.000 | R$ 490.000 |
| 05/08/2026 | Rua Darcy Vargas, 160APT 302 | 86 m² | R$ 385.000 | R$ 385.000 |
| 05/08/2026 | Rua Lapinha, 741APT 406 BLOCO 2 | 63 m² | R$ 320.000 | R$ 320.000 |
| 04/08/2026 | Rua Monte Simplon, 931APT 21 | 122 m² | R$ 400.000 | R$ 400.000 |
| 03/08/2026 | Rua Domingos de Azeredo, 30APT 303 | 158 m² | R$ 330.000 | R$ 330.000 |
| 30/07/2026 | Rua Divisa Nova, 385APT 501 | 165 m² | R$ 724.000 | R$ 743.805 |
Ruas com mais vendas no Salgado Filho
- Rua Carmelita Prates da Silva (437 vendas)
- Rua Lapinha (232 vendas)
- Rua Catadupas (155 vendas)
- Rua Batista Carneiro (144 vendas)
- Rua Monte Simplon (135 vendas)
- Rua Domingos Rocha (128 vendas)
- Rua Magi Salomon (118 vendas)
- Rua Zurick (115 vendas)
- Rua Machado Nunes (104 vendas)
- Rua Maestro Jose Flores (100 vendas)
- Rua Maquine (94 vendas)
- Rua Poruina (89 vendas)
- Rua Cercadinho (87 vendas)
- Rua Lagoa da Prata (80 vendas)
- Rua Divisa Nova (76 vendas)
Outros bairros da Regional Oeste
- Alpes
- Alto Barroca
- Bairro das Industrias Ii
- Barao Homem de Melo Iv
- Barroca
- Belvedere
- Betania
- Buritis
- Calafate
- Camargos
- Cinquentenario
- Estoril
- Estrela do Oriente
- Grajau
- Gutierrez
- Havai
- Jardim America
- Jardinopolis
- Madre Gertrudes
- Marajo
- Nova Cintra
- Nova Gameleira
- Nova Granada
- Nova Suissa
- Palmeiras
- Parque Sao Jose
- Prado
- Santa Maria
- Vila Vista Alegre
- Vista Alegre
De onde vêm esses dados?
Os valores vêm dos relatórios públicos de ITBI da Prefeitura de Belo Horizonte: em toda compra e venda, o valor declarado na escritura é informado à prefeitura, que também calcula um valor base. Quando o valor da prefeitura é maior que o declarado (em vermelho), o imposto é cobrado sobre o valor da prefeitura. A área é a construída adquirida, conforme o cadastro do IPTU.