Preço do m² e vendas de imóveis no Barao Homem de Melo Iv, Belo Horizonte

Valores declarados nas guias de ITBI da Prefeitura de BH, Regional Oeste. Dados oficiais e abertos, gratuitos e sem cadastro.

m² mediano (últimos 24 meses)

—

Valor mediano do imóvel (24 meses)

—

Vendas nos últimos 24 meses

0

Vendas desde 2008

20

Ver todas as vendas do Barao Homem de Melo Iv no mapa

Vendas recentes no Barao Homem de Melo Iv

DataEndereçoÁreaValor declaradoValor da prefeitura
06/09/2022Rua Franca, 70BLOCO B5 APT 30470 m²R$ 215.000R$ 215.000
22/07/2022Rua Franca, 70BLOCO B5 APT 40170 m²R$ 210.000R$ 210.000
14/03/2022Rua Franca, 60BLOCO B3 APT 40270 m²R$ 200.000R$ 200.000
23/07/2020Rua Franca, 70BLOCO B5 APT 30370 m²R$ 195.000R$ 195.000
04/12/2019Rua Franca, 70BLOCO B5 APT 30170 m²R$ 210.000R$ 210.000
06/09/2019Rua Franca, 70BLOCO B5 APT 10370 m²R$ 150.000R$ 164.231
16/03/2017Rua Franca, 60BLOCO B3 APT 30170 m²R$ 180.000R$ 180.000
12/01/2017Rua Franca, 70APT 204 BLOCO B570 m²R$ 212.000R$ 212.000
09/08/2016Rua Franca, 60BLOCO B3 APT 30270 m²R$ 215.000R$ 215.000
04/02/2016Rua Franca, 70BLOCO B5 APT 20270 m²R$ 220.000R$ 220.000
17/08/2015Rua Franca, 60BLOCO B3 APT 20170 m²R$ 190.000R$ 190.000
28/05/2015Rua Franca, 70APT 204 BLOCO B570 m²R$ 160.000R$ 161.000
11/03/2014Rua Franca, 60BLOCO B3 APT 20170 m²R$ 130.000R$ 229.118
18/11/2011Rua Franca, 70BLOCO B5 APT 40270 m²R$ 150.000R$ 150.000
02/05/2011Rua Franca, 70BLOCO B5 APT 30370 m²R$ 160.000R$ 160.000
29/03/2010Rua Franca, 70BLOCO B5 APT 20170 m²R$ 55.000R$ 58.250
17/09/2009Rua Franca, 70BLOCO B5 APT 40170 m²R$ 100.000R$ 100.000
28/07/2008Rua Franca, 70BLOCO B5 APT 20270 m²R$ 50.000R$ 50.000
18/07/2008Rua Franca, 60BLOCO B3 APT 10270 m²R$ 45.000R$ 45.000
13/03/2008Rua Franca, 70BLOCO B5 APT 40370 m²R$ 47.000R$ 47.000

Ruas com mais vendas no Barao Homem de Melo Iv

Outros bairros da Regional Oeste

De onde vêm esses dados?

Os valores vêm dos relatórios públicos de ITBI da Prefeitura de Belo Horizonte: em toda compra e venda, o valor declarado na escritura é informado à prefeitura, que também calcula um valor base. Quando o valor da prefeitura é maior que o declarado (em vermelho), o imposto é cobrado sobre o valor da prefeitura. A área é a construída adquirida, conforme o cadastro do IPTU.