Preço do m² e vendas de imóveis no Santa Margarida, Belo Horizonte
Valores declarados nas guias de ITBI da Prefeitura de BH, Regional Barreiro. Dados oficiais e abertos, gratuitos e sem cadastro.
m² mediano (últimos 24 meses)
R$ 2.960
Valor mediano do imóvel (24 meses)
R$ 360.000
Vendas nos últimos 24 meses
23
Vendas desde 2008
131
Evolução do preço do m² no Santa Margarida
De R$ 431 em 2008 para R$ 2.960 em 2026: variação de 587% no m² mediano declarado.
- 2008R$ 4318 vendas
- 2009R$ 3597 vendas
- 2010R$ 61410 vendas
- 2011R$ 33810 vendas
- 2016R$ 4509 vendas
- 2018R$ 7615 vendas
- 2019R$ 1.0347 vendas
- 2020R$ 2.2545 vendas
- 2021R$ 2.6147 vendas
- 2022R$ 1.7289 vendas
- 2023R$ 2.0808 vendas
- 2024R$ 2.2618 vendas
- 2025R$ 2.69816 vendas
- 2026R$ 2.9606 vendas
Vendas recentes no Santa Margarida
| Data | Endereço | Área | Valor declarado | Valor da prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | Rua Arquiteto Morandi, 144APT 303 | 125 m² | R$ 370.000 | R$ 378.344 |
| 30/03/2026 | Rua Jose Zuquim, 188APT 203 | 42 m² | R$ 225.000 | R$ 225.000 |
| 11/03/2026 | Rua Jose Zuquim, 188APT 103 | 44 m² | R$ 325.000 | R$ 325.000 |
| 27/02/2026 | Rua Arquiteto Morandi, 121SANTA MARGARIDA | 265 m² | R$ 600.000 | R$ 1.218.640 |
| 09/01/2026 | Rua Jose Zuquim, 188APT 101 | 43 m² | R$ 330.000 | R$ 330.000 |
| 06/01/2026 | Rua Alvaro da Silveira, 242SANTA MARGARIDA | 145 m² | R$ 150.000 | R$ 507.957 |
| 23/12/2025 | Rua Jose Zuquim, 188APT 201 | 40 m² | R$ 285.000 | R$ 285.000 |
| 01/12/2025 | Rua Jose Zuquim, 188APT 302 | 69 m² | R$ 380.000 | R$ 380.000 |
| 10/11/2025 | Rua Jose Zuquim, 188APT 301 | 65 m² | R$ 395.000 | R$ 395.000 |
| 27/10/2025 | Rua Jose Zuquim, 188APT 102 | 44 m² | R$ 315.000 | R$ 315.000 |
| 17/10/2025 | Ave Teresa Cristina, 13763SANTA MARGARIDA | 213 m² | R$ 760.000 | R$ 760.000 |
| 17/10/2025 | Rua Arquiteto Morandi, 144APT 402 | 119 m² | R$ 270.000 | R$ 358.991 |
| 14/10/2025 | Rua Jose Zuquim, 188APT 202 | 44 m² | R$ 275.000 | R$ 275.000 |
| 24/09/2025 | Rua Jose Zuquim, 188APT 303 | 69 m² | R$ 385.000 | R$ 385.000 |
| 18/09/2025 | Rua Gudesteu Pires, 82SANTA MARGARIDA | 139 m² | R$ 375.000 | R$ 530.698 |
| 18/09/2025 | Rua Pires de Sa, 29SANTA MARGARIDA | 242 m² | R$ 375.000 | R$ 395.637 |
| 04/09/2025 | Rua Alvaro da Silveira, 1182SANTA MARGARIDA | 264 m² | R$ 420.000 | R$ 787.512 |
| 11/07/2025 | Ave Teresa Cristina, 14055SANTA MARGARIDA | 339 m² | R$ 599.146 | R$ 599.146 |
| 11/07/2025 | Ave Teresa Cristina, 14055SANTA MARGARIDA | 57 m² | R$ 100.854 | R$ 155.408 |
| 19/03/2025 | Rua Jose Goncalves, 106SANTA MARGARIDA | 132 m² | R$ 455.000 | R$ 455.000 |
Ruas com mais vendas no Santa Margarida
- Rua Arquiteto Morandi (32 vendas)
- Rua Jose Zuquim (22 vendas)
- Rua Alvaro da Silveira (16 vendas)
- Ave Teresa Cristina (13 vendas)
- Rua Venancio Correia (13 vendas)
- Rua Pires de Sa (6 vendas)
- Rua Olimpio de Castro (4 vendas)
- Rua Francisco Olivieri (4 vendas)
- Rua Alvimar Rezende (3 vendas)
- Rua Joao Machado (3 vendas)
- Rua Sebastiao Rabelo (3 vendas)
- Rua Mario Dufles (2 vendas)
- Rua Domingos Camilo (2 vendas)
- Rua Noronha Guarani (2 vendas)
- Rua Altivo Marcio Ribeiro (2 vendas)
Outros bairros da Regional Barreiro
- Ademar Maldonado
- Araguaia
- Atila de Paiva
- Bairro das Industrias I
- Bairro Novo das Industrias
- Barreiro
- Bonsucesso
- Brasil Industrial
- Cardoso
- Castanheira
- Cdi Jatoba
- Diamante
- Distrito Industrial do Jatoba
- Ernesto do Nascimento
- Flavio de Oliveira
- Flavio Marques Lisboa
- Independencia
- Itaipu
- Jatoba
- Joao Paulo Ii
- Lindeia
- Mangueiras
- Marilandia
- Milionarios
- Mineirao
- Miramar
- Olaria
- Petropolis
- Pilar
- Pongelupe
- Santa Cecilia
- Santa Helena
- Solar do Barreiro
- Teixeira Dias
- Tirol
- Tunel de Ibirite
- Vale do Jatoba
- Vila Tirol
De onde vêm esses dados?
Os valores vêm dos relatórios públicos de ITBI da Prefeitura de Belo Horizonte: em toda compra e venda, o valor declarado na escritura é informado à prefeitura, que também calcula um valor base. Quando o valor da prefeitura é maior que o declarado (em vermelho), o imposto é cobrado sobre o valor da prefeitura. A área é a construída adquirida, conforme o cadastro do IPTU.