Preço do m² e vendas de imóveis no Atila de Paiva, Belo Horizonte
Valores declarados nas guias de ITBI da Prefeitura de BH, Regional Barreiro. Dados oficiais e abertos, gratuitos e sem cadastro.
m² mediano (últimos 24 meses)
R$ 2.903
Valor mediano do imóvel (24 meses)
R$ 355.653
Vendas nos últimos 24 meses
22
Vendas desde 2008
112
Evolução do preço do m² no Atila de Paiva
De R$ 797 em 2008 para R$ 3.826 em 2026: variação de 380% no m² mediano declarado.
- 2008R$ 79715 vendas
- 2009R$ 5196 vendas
- 2010R$ 1.0666 vendas
- 2011R$ 1.0265 vendas
- 2012R$ 1.84311 vendas
- 2013R$ 2.0785 vendas
- 2015R$ 2.0837 vendas
- 2018R$ 1.8695 vendas
- 2021R$ 3.0776 vendas
- 2023R$ 1.1675 vendas
- 2024R$ 2.4495 vendas
- 2025R$ 2.90317 vendas
- 2026R$ 3.8265 vendas
Vendas recentes no Atila de Paiva
| Data | Endereço | Área | Valor declarado | Valor da prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | Rua Marcelo Bernucci Sydney, 220BLOCO 4 CASA 4 | 78 m² | R$ 300.000 | R$ 300.000 |
| 03/09/2026 | Ave do Canal, 113ATILA DE PAIVA | 113 m² | R$ 700.000 | R$ 700.000 |
| 14/05/2026 | Rua Marcelo Bernucci Sydney, 223ATILA DE PAIVA | 149 m² | R$ 570.000 | R$ 570.000 |
| 13/02/2026 | Rua Marcelo Bernucci Sydney, 302BLOCO 11 CASA 2 | 77 m² | R$ 180.000 | R$ 205.868 |
| 23/01/2026 | Rua Marcelo Bernucci Sydney, 273ATILA DE PAIVA | 216 m² | R$ 600.000 | R$ 600.000 |
| 19/12/2025 | Ave do Canal, 113ATILA DE PAIVA | 77 m² | R$ 166.667 | R$ 166.667 |
| 19/12/2025 | Ave do Canal, 113ATILA DE PAIVA | 126 m² | R$ 166.667 | R$ 243.599 |
| 19/12/2025 | Ave do Canal, 113ATILA DE PAIVA | 113 m² | R$ 166.667 | R$ 166.881 |
| 05/12/2025 | Rua Pastor Francisco Pessoa, 118ATILA DE PAIVA | 350 m² | R$ 450.000 | R$ 529.500 |
| 20/10/2025 | Ave Afonso Vaz de Melo, 1438ATILA DE PAIVA | 108 m² | R$ 490.000 | R$ 490.000 |
| 24/09/2025 | Rua Lourival Jose do Nascimento, 318ATILA DE PAIVA | 161 m² | R$ 480.000 | R$ 480.000 |
| 15/09/2025 | Rua Florinda Rosalina Oliveira, 34ATILA DE PAIVA | 120 m² | R$ 355.653 | R$ 355.653 |
| 15/09/2025 | Rua Florinda Rosalina Oliveira, 34ATILA DE PAIVA | 32 m² | R$ 94.347 | R$ 114.275 |
| 03/09/2025 | Ave do Canal, 113ATILA DE PAIVA | 77 m² | R$ 166.667 | R$ 166.667 |
| 03/09/2025 | Ave do Canal, 113ATILA DE PAIVA | 126 m² | R$ 166.667 | R$ 243.599 |
| 03/09/2025 | Ave do Canal, 113ATILA DE PAIVA | 113 m² | R$ 166.667 | R$ 166.881 |
| 23/07/2025 | Ave do Canal, 284ATILA DE PAIVA | 380 m² | R$ 390.000 | R$ 675.180 |
| 25/06/2025 | Rua Marcelo Bernucci Sydney, 194BLOCO 2 CASA 3 | 77 m² | R$ 340.000 | R$ 340.000 |
| 29/05/2025 | Rua Julio Cesar Vieira, 50ATILA DE PAIVA | 146 m² | R$ 440.000 | R$ 440.000 |
| 30/04/2025 | Rua Julio Cesar Vieira, 85ATILA DE PAIVA | 217 m² | R$ 630.000 | R$ 630.000 |
Ruas com mais vendas no Atila de Paiva
- Rua Marcelo Bernucci Sydney (37 vendas)
- Ave do Canal (15 vendas)
- Rua Lourival Jose do Nascimento (13 vendas)
- Ave Afonso Vaz de Melo (9 vendas)
- Rua Sebastiao Maria da Silva (9 vendas)
- Rua Pastor Francisco Pessoa (8 vendas)
- Rua Julio Cesar Vieira (7 vendas)
- Rua Florinda Rosalina Oliveira (6 vendas)
- Rua Antonio Luiz Lobo (4 vendas)
- Rua Apolo Oito (3 vendas)
- Rua Cabo Valerio Santos (1 vendas)
Outros bairros da Regional Barreiro
- Ademar Maldonado
- Araguaia
- Bairro das Industrias I
- Bairro Novo das Industrias
- Barreiro
- Bonsucesso
- Brasil Industrial
- Cardoso
- Castanheira
- Cdi Jatoba
- Diamante
- Distrito Industrial do Jatoba
- Ernesto do Nascimento
- Flavio de Oliveira
- Flavio Marques Lisboa
- Independencia
- Itaipu
- Jatoba
- Joao Paulo Ii
- Lindeia
- Mangueiras
- Marilandia
- Milionarios
- Mineirao
- Miramar
- Olaria
- Petropolis
- Pilar
- Pongelupe
- Santa Cecilia
- Santa Helena
- Santa Margarida
- Solar do Barreiro
- Teixeira Dias
- Tirol
- Tunel de Ibirite
- Vale do Jatoba
- Vila Tirol
De onde vêm esses dados?
Os valores vêm dos relatórios públicos de ITBI da Prefeitura de Belo Horizonte: em toda compra e venda, o valor declarado na escritura é informado à prefeitura, que também calcula um valor base. Quando o valor da prefeitura é maior que o declarado (em vermelho), o imposto é cobrado sobre o valor da prefeitura. A área é a construída adquirida, conforme o cadastro do IPTU.