Preço do m² e vendas de imóveis no Castanheira, Belo Horizonte
Valores declarados nas guias de ITBI da Prefeitura de BH, Regional Barreiro. Dados oficiais e abertos, gratuitos e sem cadastro.
m² mediano (últimos 24 meses)
R$ 2.500
Valor mediano do imóvel (24 meses)
R$ 136.000
Vendas nos últimos 24 meses
4
Vendas desde 2008
27
Vendas recentes no Castanheira
| Data | Endereço | Área | Valor declarado | Valor da prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | Ala Diogo de Souza, 500APT 204 BLOCO 2 | 48 m² | R$ 136.000 | R$ 216.405 |
| 13/03/2026 | Ala Diogo de Souza, 500APT 503 BLOCO 2 | 48 m² | R$ 250.000 | R$ 250.000 |
| 27/02/2025 | Rua Renato Tarsia, 25CASTANHEIRA | 70 m² | R$ 170.000 | R$ 170.000 |
| 28/11/2024 | Ala Diogo de Souza, 500APT 501 BLOCO 4 | 48 m² | R$ 120.000 | R$ 192.360 |
| 02/09/2024 | Ala Diogo de Souza, 500APT 101 BLOCO 4 | 48 m² | R$ 155.000 | R$ 158.216 |
| 06/10/2021 | Ala Diogo de Souza, 500APT 304 BLOCO 3 | 48 m² | R$ 169.000 | R$ 169.000 |
| 06/10/2021 | Ala Diogo de Souza, 500APT 404 BLOCO 3 | 48 m² | R$ 133.000 | R$ 158.216 |
| 19/02/2020 | Ala Diogo de Souza, 110CASTANHEIRA | 1282 m² | R$ 590.000 | R$ 1.399.999 |
| 20/12/2019 | Rua Coletora Dois, 40APT 101 BLOCO 4 | 55 m² | R$ 130.000 | R$ 130.000 |
| 31/10/2019 | Rua Coletora Dois, 40APT 201 BLOCO 4 | 55 m² | R$ 105.000 | R$ 130.000 |
| 10/01/2019 | Ala Diogo de Souza, 379CASTANHEIRA | 113 m² | R$ 835.000 | R$ 892.276 |
| 28/12/2018 | Ala Diogo de Souza, 445CASTANHEIRA | 85 m² | R$ 30.000 | R$ 240.000 |
| 28/12/2018 | Ala Diogo de Souza, 445CASTANHEIRA | 204 m² | R$ 170.000 | R$ 600.000 |
| 19/01/2018 | Ala Diogo de Souza, 105CASTANHEIRA | 314 m² | R$ 375.000 | R$ 375.000 |
| 25/09/2017 | Ala Diogo de Souza, 105CASTANHEIRA | 80 m² | R$ 50.000 | R$ 191.166 |
| 17/02/2016 | Ala Diogo de Souza, 105CASTANHEIRA | 36 m² | R$ 68.000 | R$ 122.287 |
| 26/01/2016 | Ala Diogo de Souza, 115CASTANHEIRA | 215 m² | R$ 160.000 | R$ 335.677 |
| 31/07/2015 | Ala Diogo de Souza, 510CASTANHEIRA | 189 m² | R$ 50.000 | R$ 315.782 |
| 09/10/2013 | Rua Gloria Nas Alturas, 41CASTANHEIRA | 24 m² | R$ 22.500 | R$ 81.075 |
| 05/02/2013 | Ala Diogo de Souza, 77CASTANHEIRA | 251 m² | R$ 90.000 | R$ 636.965 |
Ruas com mais vendas no Castanheira
- Ala Diogo de Souza (20 vendas)
- Rua Coletora Dois (2 vendas)
- Ala Chico Mendes (2 vendas)
- Rua Renato Tarsia (1 vendas)
- Rua Paulo Veiga Salles (1 vendas)
- Rua Gloria Nas Alturas (1 vendas)
Outros bairros da Regional Barreiro
- Ademar Maldonado
- Araguaia
- Atila de Paiva
- Bairro das Industrias I
- Bairro Novo das Industrias
- Barreiro
- Bonsucesso
- Brasil Industrial
- Cardoso
- Cdi Jatoba
- Diamante
- Distrito Industrial do Jatoba
- Ernesto do Nascimento
- Flavio de Oliveira
- Flavio Marques Lisboa
- Independencia
- Itaipu
- Jatoba
- Joao Paulo Ii
- Lindeia
- Mangueiras
- Marilandia
- Milionarios
- Mineirao
- Miramar
- Olaria
- Petropolis
- Pilar
- Pongelupe
- Santa Cecilia
- Santa Helena
- Santa Margarida
- Solar do Barreiro
- Teixeira Dias
- Tirol
- Tunel de Ibirite
- Vale do Jatoba
- Vila Tirol
De onde vêm esses dados?
Os valores vêm dos relatórios públicos de ITBI da Prefeitura de Belo Horizonte: em toda compra e venda, o valor declarado na escritura é informado à prefeitura, que também calcula um valor base. Quando o valor da prefeitura é maior que o declarado (em vermelho), o imposto é cobrado sobre o valor da prefeitura. A área é a construída adquirida, conforme o cadastro do IPTU.