Preço do m² e vendas de imóveis no Flavio de Oliveira, Belo Horizonte
Valores declarados nas guias de ITBI da Prefeitura de BH, Regional Barreiro. Dados oficiais e abertos, gratuitos e sem cadastro.
m² mediano (últimos 24 meses)
R$ 3.069
Valor mediano do imóvel (24 meses)
R$ 190.000
Vendas nos últimos 24 meses
66
Vendas desde 2008
652
Evolução do preço do m² no Flavio de Oliveira
De R$ 750 em 2008 para R$ 3.309 em 2026: variação de 341% no m² mediano declarado.
- 2008R$ 75055 vendas
- 2009R$ 88257 vendas
- 2010R$ 1.25067 vendas
- 2011R$ 1.47158 vendas
- 2012R$ 1.76536 vendas
- 2013R$ 2.06936 vendas
- 2014R$ 2.06912 vendas
- 2015R$ 2.13224 vendas
- 2016R$ 2.05925 vendas
- 2017R$ 2.24113 vendas
- 2018R$ 1.89714 vendas
- 2019R$ 2.05927 vendas
- 2020R$ 2.15528 vendas
- 2021R$ 2.29346 vendas
- 2022R$ 2.27935 vendas
- 2023R$ 2.41430 vendas
- 2024R$ 2.75927 vendas
- 2025R$ 2.79430 vendas
- 2026R$ 3.30932 vendas
Vendas recentes no Flavio de Oliveira
| Data | Endereço | Área | Valor declarado | Valor da prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | Rua Intersindical, 341BLOCO B APT 304 BLOCO B | 58 m² | R$ 220.000 | R$ 220.000 |
| 25/08/2026 | Rua Solidariedade, 345BLOCO B APT 202 | 58 m² | R$ 260.000 | R$ 260.000 |
| 14/08/2026 | Rua Claro dos Pocoes, 160BLOCO OA APT 402 | 68 m² | R$ 212.000 | R$ 212.000 |
| 10/08/2026 | Rua Itapetininga, 90BLOCO A APT 202 | 68 m² | R$ 240.000 | R$ 240.000 |
| 30/07/2026 | Rua Itapetininga, 31BLOCO B APT 403 | 58 m² | R$ 200.000 | R$ 200.000 |
| 28/07/2026 | Rua Intersindical, 341BLOCO B APT 401 BLOCO B | 58 m² | R$ 170.000 | R$ 170.000 |
| 24/07/2026 | Rua Solidariedade, 231BLOCO B APT 304 | 58 m² | R$ 200.000 | R$ 200.000 |
| 21/07/2026 | Rua dos Sindicatos, 40BLOCO OA APT 203 | 68 m² | R$ 235.000 | R$ 235.000 |
| 21/07/2026 | Rua Solidariedade, 231BLOCO B APT 401 | 58 m² | R$ 215.000 | R$ 215.000 |
| 20/07/2026 | Rua Solidariedade, 123BLOCO B APT 202 | 58 m² | R$ 170.000 | R$ 170.000 |
| 20/07/2026 | Rua Solidariedade, 123BLOCO B APT 403 | 58 m² | R$ 180.000 | R$ 180.000 |
| 17/07/2026 | Rua Intersindical, 90BLOCO A APTO 101 | 68 m² | R$ 260.000 | R$ 260.000 |
| 17/07/2026 | Rua Itapetininga, 90BLOCO OA APT 404 | 68 m² | R$ 225.000 | R$ 225.000 |
| 25/06/2026 | Rua Intersindical, 50BLOCO A APT 202 | 68 m² | R$ 280.000 | R$ 280.000 |
| 08/06/2026 | Rua Camacho, 51BLOCO A APT 102 | 68 m² | R$ 260.000 | R$ 260.000 |
| 27/05/2026 | Rua Intersindical, 450BLOCO A APT 301 | 68 m² | R$ 150.000 | R$ 220.000 |
| 21/05/2026 | Rua Intersindical, 470BLOCO A APT 302 | 68 m² | R$ 220.000 | R$ 220.000 |
| 12/05/2026 | Rua Osvaldo Lima e Silva, 46BLOCO A APT 201 | 68 m² | R$ 270.000 | R$ 270.000 |
| 22/04/2026 | Rua Brusque, 273BLOCO A APT 304 | 68 m² | R$ 260.000 | R$ 260.000 |
| 15/04/2026 | Rua Solidariedade, 211BLOCO B APT 302 | 58 m² | R$ 130.000 | R$ 149.508 |
Ruas com mais vendas no Flavio de Oliveira
- Rua Intersindical (232 vendas)
- Rua Solidariedade (166 vendas)
- Rua Itapetininga (114 vendas)
- Rua Osvaldo Lima e Silva (49 vendas)
- Rua Claro dos Pocoes (46 vendas)
- Rua Brusque (29 vendas)
- Rua dos Sindicatos (9 vendas)
- Rua Camacho (7 vendas)
Outros bairros da Regional Barreiro
- Ademar Maldonado
- Araguaia
- Atila de Paiva
- Bairro das Industrias I
- Bairro Novo das Industrias
- Barreiro
- Bonsucesso
- Brasil Industrial
- Cardoso
- Castanheira
- Cdi Jatoba
- Diamante
- Distrito Industrial do Jatoba
- Ernesto do Nascimento
- Flavio Marques Lisboa
- Independencia
- Itaipu
- Jatoba
- Joao Paulo Ii
- Lindeia
- Mangueiras
- Marilandia
- Milionarios
- Mineirao
- Miramar
- Olaria
- Petropolis
- Pilar
- Pongelupe
- Santa Cecilia
- Santa Helena
- Santa Margarida
- Solar do Barreiro
- Teixeira Dias
- Tirol
- Tunel de Ibirite
- Vale do Jatoba
- Vila Tirol
De onde vêm esses dados?
Os valores vêm dos relatórios públicos de ITBI da Prefeitura de Belo Horizonte: em toda compra e venda, o valor declarado na escritura é informado à prefeitura, que também calcula um valor base. Quando o valor da prefeitura é maior que o declarado (em vermelho), o imposto é cobrado sobre o valor da prefeitura. A área é a construída adquirida, conforme o cadastro do IPTU.