Preço do m² e vendas de imóveis no Sion, Belo Horizonte

Valores declarados nas guias de ITBI da Prefeitura de BH, Regional Centro-Sul. Dados oficiais e abertos, gratuitos e sem cadastro.

m² mediano (últimos 24 meses)

R$ 5.184

Valor mediano do imóvel (24 meses)

R$ 880.000

Vendas nos últimos 24 meses

822

Vendas desde 2008

7.686

Ver todas as vendas do Sion no mapa

Evolução do preço do m² no Sion

De R$ 1.328 em 2008 para R$ 5.325 em 2026: variação de 301% no m² mediano declarado.

Vendas recentes no Sion

DataEndereçoÁreaValor declaradoValor da prefeitura
30/09/2026Rua Colombia, 171APT 101116 m²R$ 400.000R$ 400.000
28/09/2026Rua Colombia, 265APT 102200 m²R$ 680.000R$ 768.089
28/09/2026Rua da Patagonia, 66APT 303180 m²R$ 760.000R$ 760.000
28/09/2026Rua Sao Pedro da Uniao, 75APT 302139 m²R$ 980.000R$ 980.000
25/09/2026Rua do Uruguai, 805APT 302116 m²R$ 762.000R$ 762.000
25/09/2026Rua do Uruguai, 907APT 302104 m²R$ 520.000R$ 520.000
25/09/2026Rua Rubim, 10APT 1300404 m²R$ 2.925.000R$ 3.170.339
24/09/2026Rua Boa Esperanca, 341APT 301149 m²R$ 1.070.000R$ 1.070.000
24/09/2026Rua Pium I, 1314APT 1102239 m²R$ 2.878.179R$ 2.878.179
24/09/2026Rua Washington, 886APT 1502198 m²R$ 1.980.000R$ 1.980.000
23/09/2026Rua Canada, 41APT 101167 m²R$ 1.000.000R$ 1.059.886
23/09/2026Rua da Patagonia, 983BLOCO II APT 102165 m²R$ 1.210.000R$ 1.210.000
23/09/2026Rua Montevideu, 297APT 603165 m²R$ 1.614.654R$ 1.614.654
23/09/2026Rua Pium I, 1314APT 1002240 m²R$ 3.003.937R$ 3.003.937
23/09/2026Rua Washington, 801APT 1201170 m²R$ 985.000R$ 1.147.885
21/09/2026Rua Chicago, 430APT 201187 m²R$ 1.120.000R$ 1.161.699
18/09/2026Rua Rio Verde, 541APT 301317 m²R$ 1.500.000R$ 1.634.027
17/09/2026Rua Guaratinga, 31APT 501206 m²R$ 1.155.000R$ 1.155.000
16/09/2026Rua Antilhas, 37APT 402152 m²R$ 1.250.000R$ 1.250.000
16/09/2026Rua Montevideu, 434APT 601429 m²R$ 2.500.000R$ 2.500.000

Ruas com mais vendas no Sion

Outros bairros da Regional Centro-Sul

De onde vêm esses dados?

Os valores vêm dos relatórios públicos de ITBI da Prefeitura de Belo Horizonte: em toda compra e venda, o valor declarado na escritura é informado à prefeitura, que também calcula um valor base. Quando o valor da prefeitura é maior que o declarado (em vermelho), o imposto é cobrado sobre o valor da prefeitura. A área é a construída adquirida, conforme o cadastro do IPTU.