Preço do m² e vendas de imóveis no Santo Agostinho, Belo Horizonte

Valores declarados nas guias de ITBI da Prefeitura de BH, Regional Centro-Sul. Dados oficiais e abertos, gratuitos e sem cadastro.

m² mediano (últimos 24 meses)

R$ 6.098

Valor mediano do imóvel (24 meses)

R$ 780.000

Vendas nos últimos 24 meses

785

Vendas desde 2008

7.685

Ver todas as vendas do Santo Agostinho no mapa

Evolução do preço do m² no Santo Agostinho

De R$ 1.450 em 2008 para R$ 5.658 em 2026: variação de 290% no m² mediano declarado.

Vendas recentes no Santo Agostinho

DataEndereçoÁreaValor declaradoValor da prefeitura
30/09/2026Rua dos Timbiras, 2500BLOCO A APT 190121 m²R$ 174.000R$ 174.000
30/09/2026Rua Juiz de Fora, 1217APT 1003116 m²R$ 800.000R$ 924.320
29/09/2026Rua Mato Grosso, 755APT 160463 m²R$ 400.000R$ 400.000
29/09/2026Rua Mato Grosso, 799APT 701145 m²R$ 298.555R$ 597.110
28/09/2026Rua Alvarenga Peixoto, 1271APT 402156 m²R$ 1.000.000R$ 1.251.280
28/09/2026Rua dos Timbiras, 2500APT 45530 m²R$ 290.000R$ 290.000
25/09/2026Rua Araguari, 1685GARAGE 1A39 m²R$ 50.000R$ 141.326
25/09/2026Rua dos Guajajaras, 1218APT 281726 m²R$ 175.000R$ 175.000
24/09/2026Rua Felipe dos Santos, 760APT 2101 BLOCO 2293 m²R$ 3.260.000R$ 3.260.000
24/09/2026Rua Rodrigues Caldas, 470APT 1702322 m²R$ 3.700.000R$ 3.700.000
24/09/2026Rua Rodrigues Caldas, 606APT 12102 m²R$ 555.000R$ 607.328
22/09/2026Rua dos Guajajaras, 1268BLOCO B APT 204047 m²R$ 245.000R$ 250.000
22/09/2026Rua Martim de Carvalho, 255APT 604132 m²R$ 925.000R$ 1.054.720
22/09/2026Rua Ouro Preto, 1688APT 1201389 m²R$ 4.530.000R$ 4.530.000
21/09/2026Ave do Contorno, 8292APT 902123 m²R$ 750.000R$ 984.880
21/09/2026Rua dos Guajajaras, 1268APT 182068 m²R$ 290.000R$ 360.000
18/09/2026Rua Matias Cardoso, 268APT 1001502 m²R$ 4.080.000R$ 4.080.000
17/09/2026Ave do Contorno, 8292APT 901123 m²R$ 900.000R$ 984.880
15/09/2026Rua dos Guajajaras, 1268APT 30752 m²R$ 265.000R$ 278.723
11/09/2026Rua Rio Grande do Sul, 1030APT 2302123 m²R$ 1.000.000R$ 1.031.300

Ruas com mais vendas no Santo Agostinho

Outros bairros da Regional Centro-Sul

De onde vêm esses dados?

Os valores vêm dos relatórios públicos de ITBI da Prefeitura de Belo Horizonte: em toda compra e venda, o valor declarado na escritura é informado à prefeitura, que também calcula um valor base. Quando o valor da prefeitura é maior que o declarado (em vermelho), o imposto é cobrado sobre o valor da prefeitura. A área é a construída adquirida, conforme o cadastro do IPTU.