Preço do m² e vendas de imóveis no Sao Tomaz, Belo Horizonte

Valores declarados nas guias de ITBI da Prefeitura de BH, Regional Norte. Dados oficiais e abertos, gratuitos e sem cadastro.

m² mediano (últimos 24 meses)

R$ 4.921

Valor mediano do imóvel (24 meses)

R$ 282.000

Vendas nos últimos 24 meses

18

Vendas desde 2008

249

Ver todas as vendas do Sao Tomaz no mapa

Evolução do preço do m² no Sao Tomaz

De R$ 452 em 2008 para R$ 4.952 em 2026: variação de 996% no m² mediano declarado.

Vendas recentes no Sao Tomaz

DataEndereçoÁreaValor declaradoValor da prefeitura
15/07/2026Ave Portugal, 5200APT 104 BLOCO 265 m²R$ 321.868R$ 378.000
10/07/2026Ave Portugal, 5200APT 301 BLOCO 153 m²R$ 290.000R$ 290.000
07/07/2026Ave Portugal, 5200APT 504 BLOCO 478 m²R$ 380.000R$ 380.000
06/07/2026Ave Portugal, 5200APT 201 BLOCO 750 m²R$ 190.000R$ 231.978
01/06/2026Ave Portugal, 5200APT 504 BLOCO 674 m²R$ 385.000R$ 385.000
12/02/2026Ave Portugal, 5200APT 501 BLOCO 3101 m²R$ 436.986R$ 464.278
02/01/2026Ave Portugal, 5200APT 102 BLOCO 660 m²R$ 325.000R$ 325.000
13/11/2025Ave Portugal, 5200APT 302 BLOCO 359 m²R$ 180.000R$ 273.286
13/11/2025Ave Portugal, 5200APT 304 BLOCO 546 m²R$ 100.000R$ 211.186
22/07/2025Ave Portugal, 5200APT 101 BLOCO 850 m²R$ 260.000R$ 260.000
15/07/2025Rua Amando Couto, 430SAO TOMAZ73 m²R$ 66.700R$ 70.790
03/05/2025Ave Portugal, 5200APT 202 BLOCO 850 m²R$ 265.000R$ 265.000
23/04/2025Ave Portugal, 5200APT 301 BLOCO 659 m²R$ 170.000R$ 238.739
04/04/2025Ave Portugal, 5200APT 404 BLOCO 646 m²R$ 240.000R$ 240.000
18/03/2025Ave Portugal, 5200APT 102 BLOCO 559 m²R$ 340.000R$ 340.000
25/02/2025Ave Portugal, 5200APT 204 BLOCO 262 m²R$ 350.000R$ 350.000
17/02/2025Ave Portugal, 5200APT 104 BLOCO 863 m²R$ 310.000R$ 310.000
05/12/2024Ave Portugal, 5200APT 504 BLOCO 893 m²R$ 282.000R$ 388.626
06/11/2024Ave Portugal, 5200APT 103 BLOCO 863 m²R$ 260.000R$ 263.298
06/11/2024Ave Portugal, 5200APT 202 BLOCO 659 m²R$ 290.000R$ 290.000

Ruas com mais vendas no Sao Tomaz

Outros bairros da Regional Norte

De onde vêm esses dados?

Os valores vêm dos relatórios públicos de ITBI da Prefeitura de Belo Horizonte: em toda compra e venda, o valor declarado na escritura é informado à prefeitura, que também calcula um valor base. Quando o valor da prefeitura é maior que o declarado (em vermelho), o imposto é cobrado sobre o valor da prefeitura. A área é a construída adquirida, conforme o cadastro do IPTU.