Preço do m² e vendas de imóveis no Maria Teresa, Belo Horizonte

Valores declarados nas guias de ITBI da Prefeitura de BH, Regional Norte. Dados oficiais e abertos, gratuitos e sem cadastro.

m² mediano (últimos 24 meses)

R$ 3.401

Valor mediano do imóvel (24 meses)

R$ 175.000

Vendas nos últimos 24 meses

152

Vendas desde 2008

973

Ver todas as vendas do Maria Teresa no mapa

Evolução do preço do m² no Maria Teresa

De R$ 2.812 em 2020 para R$ 3.700 em 2026: variação de 32% no m² mediano declarado.

Vendas recentes no Maria Teresa

DataEndereçoÁreaValor declaradoValor da prefeitura
30/09/2026Rua Padre Argemiro Moreira, 11481APT 502 BLOCO 750 m²R$ 170.000R$ 173.705
21/09/2026Rua Flor do Cerrado, 701APT 501 BLOCO 0150 m²R$ 121.147R$ 198.520
15/09/2026Rua Flor do Cerrado, 140APT 102 BLOCO 655 m²R$ 226.000R$ 226.000
10/09/2026Rua Padre Argemiro Moreira, 11300APT 401 BLOCO 150 m²R$ 119.823R$ 161.111
04/09/2026Rua Padre Argemiro Moreira, 11481APT 103 BLOCO 850 m²R$ 206.000R$ 206.000
27/08/2026Rua Padre Argemiro Moreira, 11420APT 404 BLOCO 450 m²R$ 185.000R$ 185.000
11/08/2026Rua Flor do Cerrado, 140APT 303 BLOCO 653 m²R$ 250.000R$ 250.000
11/08/2026Rua Flor do Cerrado, 281APT 102 BLOCO 0655 m²R$ 147.000R$ 220.000
06/08/2026Rua Flor do Cerrado, 281APT 103 BLOCO 0255 m²R$ 240.000R$ 240.000
06/08/2026Rua Flor do Cerrado, 550APT 202 BLOCO 0153 m²R$ 200.000R$ 211.280
06/08/2026Rua Padre Argemiro Moreira, 11481APT 103 BLOCO 450 m²R$ 189.000R$ 189.000
05/08/2026Rua Flor do Cerrado, 701APT 304 BLOCO 1150 m²R$ 134.000R$ 198.520
31/07/2026Rua Flor do Cerrado, 701APT 204 BLOCO 0850 m²R$ 210.000R$ 210.000
30/07/2026Rua Flor do Cerrado, 700APT 304 BLOCO 0950 m²R$ 195.000R$ 199.160
30/07/2026Rua Flor do Cerrado, 701APT 203 BLOCO 0250 m²R$ 205.000R$ 205.000
29/07/2026Rua Padre Argemiro Moreira, 11810APT 501 BLOCO 764 m²R$ 235.000R$ 239.726
28/07/2026Rua Flor do Cerrado, 701APT 401 BLOCO 1050 m²R$ 181.000R$ 198.520
23/07/2026Rua Padre Argemiro Moreira, 11810APT 103 BLOCO 155 m²R$ 280.000R$ 280.000
14/07/2026Rua Padre Argemiro Moreira, 11481APT 102 BLOCO 1050 m²R$ 190.000R$ 190.000
09/07/2026Rua Flor do Cerrado, 701APT 201 BLOCO 0550 m²R$ 210.000R$ 210.000

Ruas com mais vendas no Maria Teresa

Outros bairros da Regional Norte

De onde vêm esses dados?

Os valores vêm dos relatórios públicos de ITBI da Prefeitura de Belo Horizonte: em toda compra e venda, o valor declarado na escritura é informado à prefeitura, que também calcula um valor base. Quando o valor da prefeitura é maior que o declarado (em vermelho), o imposto é cobrado sobre o valor da prefeitura. A área é a construída adquirida, conforme o cadastro do IPTU.